Italien
ITA · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Italien für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 180 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 35,062 | 0.8 | 1.1 | 10.5 |
| 2019 | 33,813 | 0.4 | 0.6 | 9.9 |
| 2020 | 32,091 | -8.9 | -0.1 | 9.2 |
| 2021 | 36,853 | 8.9 | 1.9 | 9.5 |
| 2022 | 35,654 | 4.8 | 8.2 | 8.1 |
| 2023 | 39,280 | 0.9 | 5.6 | 7.6 |
| 2024 | 40,430 | 0.8 | 1.0 | 6.5 |
| 2025 | 43,309 | 0.5 | 1.5 | 6.4 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Italien-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF ZPRE · IE00B910VR50 | MSCI EMU | 9.6 % | 25 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1d XD5E · LU0846194776 | MSCI EMU | 9.3 % | 23 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c XEMU · LU1920015366 | MSCI EMU | 9.3 % | 23 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1d XESX · LU0274211217 | Euro STOXX 50 | 8.9 % | 5 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1c XESC · LU0380865021 | Euro STOXX 50 | 8.9 % | 5 |
| State Street® SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC · IE00BKWQ0M75 | MSCI Europe Small Cap | 5.8 % | 65 |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1c XXSC · LU0322253906 | MSCI Europe Small Cap | 5.5 % | 60 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1c X600 · IE00003M6Z62 | STOXX Europe 600 | 5.5 % | 37 |
Größte erfasste Aktien
180 Titel aus Italien sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- Enel SpA3.57 %
- ENEL3.57 %
- UNICREDIT2.91 %
- INTESA SANPAOLO2.36 %
- UniCredit S.p.A.1.76 %
- Intesa Sanpaolo S.p.A.1.46 %
- Eni S.p.A.1.33 %
- ENI1.32 %
- FERRARI0.96 %
- Terna S.p.A.0.68 %
- TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE0.68 %
- Ferrari NV0.66 %
- Snam S.p.A.0.59 %
- SNAM0.59 %
- Assicurazioni Generali S.p.A.0.51 %
- Prysmian S.p.A.0.51 %
- GENERALI0.50 %
- PRYSMIAN0.50 %
- LOTTOMATICA GROUP0.46 %
- Lottomatica Group S.P.A.0.46 %
Alle erfassten Aktien
37 Titel, ETF-Abdeckung im Mittel im 82,0. Perzentil aller von uns erfassten Aktien. Sortiert nach ETF-Reichweite.
| Aktie | Kürzel | ETFs |
|---|---|---|
| Eni S.p.A. | ENI | 32 |
| Enel SpA | ENEL | 31 |
| UniCredit S.p.A. | UCG | 30 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | ISP | 29 |
| Tenaris S.A. | TEN | 29 |
| BPER Banca S.p.A. | BPE | 28 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | BMPS | 28 |
| Banco BPM SpA | BAMI | 28 |
| Buzzi Spa | BZU | 28 |
| Moncler SpA | MONC | 28 |
| Prysmian S.p.A. | PRY | 28 |
| Stellantis N.V. | STLAM | 28 |
| Telecom Italia S.p.A. | TIT | 28 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | TRN | 28 |
| Finecobank Banca Fineco | FBK | 27 |
| Italgas SpA | IG | 27 |
| Snam S.p.A. | SRG | 27 |
| Davide Campari-Milano N.V. | CPR | 25 |
| Poste Italiane SpA | PST | 25 |
| Recordati Industria Chimica E Farm | REC | 24 |
| Banca Mediolanum SpA | BMED | 23 |
| A2A S.p.A. | A2A | 14 |
| Brunello Cucinelli S.p.A. | BC | 14 |
| Lottomatica Group S.P.A. | LTMC | 14 |
| Reply S.p.A. | REY | 14 |
| Saipem S.p.A. | SPM | 14 |
| Azimut Holding Spa | AZM | 13 |
| Hera S.p.A. | HER | 13 |
| Nexi S.p.A. | NEXI | 13 |
| Pirelli & C. S.p.A. | PIRC | 12 |
| Banca Generali S.p.A. | BGN | 11 |
| De'Longhi S.p.A. | DLG | 11 |
| Iveco Group NV | IVG | 11 |
| Assicurazioni Generali | G | 5 |
| Technoprobe SpA | TPRO | 5 |
| Ferrari | RACE | 4 |
| Leonardo Finmeccanica SpA | LDO | 4 |
Weitere Länder dieser Region
Österreich
Belgien
Schweiz
Deutschland
Dänemark
Spanien
Finnland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Irland
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Zinsen & Konjunktur dazu
EZB-Leitzins Inflation Deutschland & Euroraum Anleiherenditen
Im Netz von Alysly
Wie Italien mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Banco BPM Aktie · Sitzland
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Aktie · Sitzland
- BPER Banca S.p.A. Aktie · Sitzland
- Buzzi Spa Aktie · Sitzland
- Davide Campari-Milano N.V. Aktie · Sitzland
- Enel Aktie · Sitzland
- Eni S.p.A. Aktie · Sitzland
- Finecobank Banca Fineco Aktie · Sitzland
- Italgas Aktie · Sitzland
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie · Sitzland
- Moncler Aktie · Sitzland
- Prysmian S.p.A. Aktie · Sitzland
- Poste Italiane Aktie · Sitzland
- Recordati Industria Chimica E Farm Aktie · Sitzland
- Snam S.p.A. Aktie · Sitzland
- Stellantis N.V. Aktie · Sitzland
- Tenaris S.A. Aktie · Sitzland
- Telecom Italia S.p.A. Aktie · Sitzland
- Terna Rete Elettrica Nazionale Aktie · Sitzland
- UniCredit S.p.A. Aktie · Sitzland