Luxemburg
LUX · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Luxemburg für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 14 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 116,927 | 1.6 | 1.5 | 5.6 |
| 2019 | 112,697 | 2.7 | 1.7 | 5.6 |
| 2020 | 116,860 | -0.5 | 0.8 | 6.8 |
| 2021 | 134,966 | 6.9 | 2.5 | 5.6 |
| 2022 | 123,720 | -1.1 | 6.3 | 4.6 |
| 2023 | 133,231 | 0.1 | 3.7 | 5.2 |
| 2024 | 137,782 | 0.4 | 2.1 | 6.4 |
| 2025 | 147,252 | 0.6 | 2.3 | 6.3 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Luxemburg-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1c XWTS · IE00BM67HR47 | MSCI World Kommunikationsdienste | 1.6 % | 1 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1c XDWM · IE00BM67HS53 | MSCI World Materialien | 1.1 % | 1 |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1c XMEU · LU0274209237 | MSCI Europe | 0.9 % | 4 |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1d XIEE · LU1242369327 | MSCI Europe | 0.9 % | 4 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1d XD5E · LU0846194776 | MSCI EMU | 0.7 % | 3 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c XEMU · LU1920015366 | MSCI EMU | 0.7 % | 3 |
| Xtrackers MSCI World Ex USA UCITS ETF 1c EXUS · IE0006WW1TQ4 | MSCI World ex USA | 0.5 % | 4 |
| Xtrackers MSCI World Ex USA UCITS ETF 1d EXU1 · IE000Z0FC0G5 | MSCI World ex USA | 0.5 % | 4 |
Größte erfasste Aktien
14 Titel aus Luxemburg sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- SPOTIFY TECHNOLOGY1.60 %
- ARCELORMITTAL SA1.05 %
- TENARIS SA0.24 %
- APERAM SA0.14 %
- EUROFINS SCIENTIFIC0.12 %
- BEFESA SA0.09 %
- SAF-HOLLAND0.07 %
- SHURGARD SELF STORAGE LTD0.05 %
- REINET INVESTMENTS S.C.A.0.03 %
- ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA0.03 %
- DAMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA0.03 %
- ARDAGH METAL PACKAGING SA0.02 %
- GRAND CITY PROPERTIES SA0.02 %
- ORION SA0.01 %
Alle erfassten Aktien
1 Titel, ETF-Abdeckung im Mittel im 79,6. Perzentil aller von uns erfassten Aktien. Sortiert nach ETF-Reichweite.
| Aktie | Kürzel | ETFs |
|---|---|---|
| Spotify Technology SA | SPOT | 18 |
Weitere Länder dieser Region
Österreich
Belgien
Schweiz
Deutschland
Dänemark
Spanien
Finnland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Zinsen & Konjunktur dazu
EZB-Leitzins Inflation Deutschland & Euroraum Anleiherenditen