Zinsen & Inflation – aktuelle Werte, Verlauf und Rechner
Zinsen und Inflation entscheiden darüber, was von einer Rendite real übrig bleibt. Hier stehen die amtlichen Reihen von EZB, Eurostat und der US-Notenbank-Datenbank FRED — täglich aktualisiert, mit vollständigem Verlauf und direkt verknüpft mit den Rechnern, die diese Werte brauchen.
Themen
- AnleiherenditenRenditen 10-jähriger Staatsanleihen aus Deutschland und den USA im Verlauf — Referenzgröße für Bauzinsen, …
- Arbeitsmarkt Deutschland & USASaisonbereinigte Arbeitslosenquoten für Deutschland (Eurostat) und die USA (FRED) im direkten Vergleich, mit …
- Bauzinsen DeutschlandEffektivzins für neue Wohnungsbaukredite in Deutschland (EZB-MIR-Statistik) mit Verlauf, im Vergleich zur …
- EZB-LeitzinsAktueller EZB-Leitzins, Einlagesatz und €STR mit vollständigem Verlauf seit 1999 — plus was Zinsänderungen für …
- Inflation Deutschland & EuroraumAktuelle Inflationsrate für Deutschland und den Euroraum (HVPI, Vorjahresvergleich) mit langem Verlauf — und …
- Sparzinsen DeutschlandDurchschnittliche Verzinsung täglich fälliger Einlagen privater Haushalte in Deutschland, gegenübergestellt …
- US-Zinsen & KonjunkturFed Funds Rate, 10-jährige Treasury-Rendite, US-Inflation, Hypothekenzins und Arbeitslosenquote — die …
Alle Reihen im Überblick
| Reihe | Aktuell | Veränderung | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote Deutschland | 3.90 % | +0.10 | 2026-06-01 | Eurostat |
| Arbeitslosenquote USA | 4.20 % | -0.10 | 2026-06-01 | FRED (St. Louis Fed) |
| Bauzinsen Deutschland (Wohnungsbaukredite, Neugeschäft) | 3.95 % | +0.02 | 2026-06-01 | EZB |
| Rendite 10-jähriger Bundesanleihen | 2.96 % | -0.08 | 2026-06-01 | EZB |
| €STR (Euro Short-Term Rate) | 2.19 % | +0.00 | 2026-07-30 | EZB |
| EUR/USD (EZB-Referenzkurs) | 1.15 USD | +0.00 | 2026-07-31 | EZB |
| EZB-Einlagesatz | 2.25 % | +0.00 | 2026-08-01 | EZB |
| EZB-Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) | 2.40 % | +0.00 | 2026-08-01 | EZB |
| US-Leitzins (Fed Funds Rate, effektiv) | 3.63 % | +0.00 | 2026-07-30 | FRED (St. Louis Fed) |
| Inflationsrate Deutschland (HVPI, Vorjahresvergleich) | 2.00 % | -0.60 | 2025-12-01 | EZB |
| Inflationsrate Euroraum (HVPI, Vorjahresvergleich) | 1.90 % | -0.20 | 2025-12-01 | EZB |
| Sparzinsen Deutschland (täglich fällige Einlagen) | 0.51 % | +0.03 | 2026-06-01 | EZB |
| Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen | 4.68 % | +0.01 | 2026-07-30 | FRED (St. Louis Fed) |
| US-Hypothekenzins (30 Jahre, fest) | 6.66 % | +0.08 | 2026-07-30 | FRED (St. Louis Fed) |
| Inflationsrate USA (CPI, Vorjahresvergleich) | 3.46 % | -0.71 | 2026-06-01 | FRED (St. Louis Fed) |
Alle Reihen stammen aus amtlichen, frei weiterverwendbaren Quellen (EZB, Eurostat, Federal Reserve Bank of St. Louis) und werden täglich neu geladen.