US-Leitzins, Inflation & Arbeitsmarkt aktuell | Fed-Daten im Verlauf
Weil US-Aktien rund 70 % des MSCI World stellen, entscheidet die amerikanische Geldpolitik faktisch über die Rendite jedes weltweit gestreuten ETF-Depots. Die fünf Reihen hier sind die Kennzahlen, auf die die Fed selbst schaut: Leitzins, langfristiger Kapitalmarktzins, Inflation, Immobilienfinanzierung und Arbeitsmarkt.
US-Leitzins (Fed Funds Rate, effektiv)
3.63 %
Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen
4.68 %
Inflationsrate USA (CPI, Vorjahresvergleich)
3.46 %
US-Hypothekenzins (30 Jahre, fest)
6.66 %
Arbeitslosenquote USA
4.20 %
Stand 2026-07-30 · Reihe seit 1999-01-01 (10073 Beobachtungen) · Veränderung zum Vorwert +0.00.
Höchststand7.03 %
Tiefststand0.04 %
Datenbeginn1999-01-01
Frequenztäglich
Verlauf nach Jahren
| Jahr | US-Leitzins (Fed Funds Rate, effektiv) | Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen | Inflationsrate USA (CPI, Vorjahresvergleich) | US-Hypothekenzins (30 Jahre, fest) | Arbeitslosenquote USA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63 | 4.68 | 3.46 | 6.66 | 4.20 |
| 2025 | 3.64 | 4.18 | 2.65 | 6.15 | 4.40 |
| 2024 | 4.33 | 4.58 | 2.87 | 6.85 | 4.10 |
| 2023 | 5.33 | 3.88 | 3.32 | 6.61 | 3.80 |
| 2022 | 4.33 | 3.88 | 6.40 | 6.42 | 3.50 |
| 2021 | 0.07 | 1.52 | 7.17 | 3.11 | 3.90 |
| 2020 | 0.09 | 0.93 | 1.32 | 2.67 | 6.70 |
| 2019 | 1.55 | 1.92 | 2.32 | 3.74 | 3.60 |
| 2018 | 2.40 | 2.69 | 2.00 | 4.55 | 3.90 |
| 2017 | 1.33 | 2.40 | 2.13 | 3.99 | 4.10 |
| 2016 | 0.55 | 2.45 | 2.05 | 4.32 | 4.70 |
| 2015 | 0.20 | 2.27 | 0.64 | 4.01 | 5.00 |
| 2014 | 0.06 | 2.17 | 0.65 | 3.87 | 5.60 |
| 2013 | 0.07 | 3.04 | 1.51 | 4.48 | 6.70 |
| 2012 | 0.09 | 1.78 | 1.76 | 3.35 | 7.90 |
| 2011 | 0.04 | 1.89 | 3.06 | 3.95 | 8.50 |
| 2010 | 0.13 | 3.30 | 1.44 | 4.86 | 9.30 |
| 2009 | 0.05 | 3.85 | 2.81 | 5.14 | 9.90 |
| 2008 | 0.14 | 2.25 | -0.02 | 5.10 | 7.30 |
| 2007 | 3.06 | 4.04 | 4.11 | 6.17 | 5.00 |
| 2006 | 5.17 | 4.71 | 2.52 | 6.18 | 4.40 |
| 2005 | 4.09 | 4.39 | 3.34 | 6.22 | 4.90 |
| 2004 | 1.97 | 4.24 | 3.34 | 5.81 | 5.40 |
| 2003 | 0.94 | 4.27 | 2.04 | 5.85 | 5.70 |
| 2002 | 1.16 | 3.83 | 2.48 | 5.93 | 6.00 |
Passende Rechner
Diese Werkzeuge rechnen mit genau diesen Werten:
- Monte-Carlo-Sparplan-RechnerEin Sparplan läuft nie mit glatter Rendite. Simuliere 2000 mögliche Verläufe und sieh die …
- ETF-Portfolio-BacktesterWie hätte sich dein Mix aus Aktienindex, Gold, Öl, Krypto & Co. geschlagen? Historische …
- Korrelations-MatrixWie stark bewegen sich Aktien, Indizes, Krypto, Edelmetalle und Devisen im Gleichlauf? …
Datenquellen
| US-Leitzins (Fed Funds Rate, effektiv) | FRED (St. Louis Fed) Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
|---|---|
| Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen | FRED (St. Louis Fed) Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| Inflationsrate USA (CPI, Vorjahresvergleich) | FRED (St. Louis Fed) Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| US-Hypothekenzins (30 Jahre, fest) | FRED (St. Louis Fed) Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |
| Arbeitslosenquote USA | FRED (St. Louis Fed) Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), freie Weiterverwendung mit Quellenangabe |