Aktienmärkte nach Land | Wirtschaftsdaten, Aktien & ETFs
Für jedes Land: Wirtschaftskennzahlen der Weltbank, die von uns erfassten Aktien und die ETFs mit dem höchsten Länderanteil. So siehst du, wie viel eines Markts tatsächlich in deinem Depot steckt.
| Land | Erfasste Aktien | BIP je Einwohner | Höchster ETF-Anteil |
|---|---|---|---|
North America | 5029 | 90,027 USD | SPYL 100.0 % |
East Asia & Pacific | 1670 | 35,951 USD | ZPDJ 100.0 % |
East Asia & Pacific | 1519 | 13,862 USD | XCS6 92.9 % |
South Asia | 1017 | 2,702 USD | IS3N 13.1 % |
East Asia & Pacific | 575 | 36,227 USD | SPYM 17.8 % |
Europe & Central Asia | 544 | 57,602 USD | SMC 30.4 % |
North America | 536 | 55,698 USD | WNRG 15.4 % |
East Asia & Pacific | 452 | 65,130 USD | XDWM 17.3 % |
Europe & Central Asia | 344 | 63,133 USD | SMC 11.0 % |
Europe & Central Asia | 284 | 48,986 USD | XESX 32.5 % |
Europe & Central Asia | 276 | 60,496 USD | EXS1 93.1 % |
Europe & Central Asia | 223 | 114,769 USD | XMEU 14.9 % |
Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 209 | 60,337 USD | XSWC 1.5 % |
Latin America & Caribbean | 189 | 10,713 USD | SPYM 4.3 % |
Europe & Central Asia | 182 | 43,309 USD | ZPRE 9.6 % |
East Asia & Pacific | 159 | 56,983 USD | WVAL 1.9 % |
East Asia & Pacific | 131 | 98,814 USD | EXUS 1.7 % |
East Asia & Pacific | 130 | 13,125 USD | IS3N 1.2 % |
Europe & Central Asia | 130 | 73,684 USD | XD5E 16.0 % |
Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 116 | 34,537 USD | IS3N 2.4 % |
Europe & Central Asia | 115 | 94,594 USD | SMC 5.4 % |
Europe & Central Asia | 105 | 38,627 USD | ZPRE 11.5 % |
East Asia & Pacific | 100 | 8,057 USD | IS3N 1.2 % |
Europe & Central Asia | 88 | 76,970 USD | SMC 4.3 % |
Europe & Central Asia | 74 | 60,750 USD | SMC 3.4 % |
Sub-Saharan Africa | 73 | 6,598 USD | IS3N 3.3 % |
Europe & Central Asia | 70 | 56,149 USD | ZPRE 3.3 % |
Latin America & Caribbean | 69 | 13,889 USD | XEMD 2.0 % |
Europe & Central Asia | 69 | 18,599 USD | IS3N 0.5 % |
East Asia & Pacific | 65 | 5,060 USD | IS3N 0.6 % |
Europe & Central Asia | 63 | 28,420 USD | IS3N 1.3 % |
Europe & Central Asia | 49 | 17,547 USD | XEMD 0.0 % |
Latin America & Caribbean | 48 | 17,995 USD | XDWM 1.2 % |
Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 44 | 50,274 USD | XEMD 1.2 % |
Europe & Central Asia | 39 | 62,930 USD | XXSC 2.2 % |
Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 39 | 32,312 USD | IS3N 0.6 % |
Europe & Central Asia | 38 | 131,592 USD | XDWM 11.0 % |
East Asia & Pacific | 32 | 4,171 USD | IS3N 0.4 % |
Europe & Central Asia | 27 | 32,082 USD | WUTI 0.9 % |
Europe & Central Asia | 26 | 26,948 USD | IS3N 0.7 % |
East Asia & Pacific | 26 | 49,591 USD | WUTI 0.4 % |
Europe & Central Asia | 14 | 147,252 USD | XWTS 1.8 % |
Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10 | 3,086 USD | IS3N 0.1 % |
Wirtschaftsdaten: Weltbank Open Data (CC BY 4.0). Aktien- und ETF-Zahlen aus den veröffentlichten Fondsbeständen.