Polen Aktien & ETFs | Wirtschaftsdaten, Titel und Länderanteil
POL · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Polen für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 63 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
Bruttoinlandsprodukt (2025)1,035 Mrd. USD
BIP je Einwohner (2025)28,420 USD
Reales BIP-Wachstum (2025)3.6 %
Inflationsrate (2025)3.8 %
Arbeitslosenquote (2025)3.0 %
Bevölkerung (2025)36.4 Mio.
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15,658 | 6.2 | 1.8 | 3.8 |
| 2019 | 15,875 | 4.6 | 2.2 | 3.3 |
| 2020 | 16,151 | -2.0 | 3.4 | 3.2 |
| 2021 | 18,636 | 6.9 | 5.1 | 3.3 |
| 2022 | 18,891 | 5.3 | 14.4 | 2.8 |
| 2023 | 22,145 | 0.2 | 11.5 | 2.7 |
| 2024 | 25,104 | 3.0 | 3.8 | 2.8 |
| 2025 | 28,420 | 3.6 | 3.8 | 3.0 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Polen-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) IS3N · IE00BKM4GZ66 | MSCI EM IMI | 1.3 % | 32 |
| State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF SPYM · IE00B469F816 | MSCI Emerging Markets | 1.2 % | 16 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1d XEMD · IE000GWA2J58 | MSCI Emerging Markets | 1.2 % | 15 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1c XMME · IE00BTJRMP35 | MSCI Emerging Markets | 1.2 % | 15 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EXSA · DE0002635307 | STOXX Europe 600 | 1.0 % | 18 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1c XSX6 · LU0328475792 | STOXX Europe 600 | 0.9 % | 18 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1d XSX7 · LU2581375156 | STOXX Europe 600 | 0.9 % | 18 |
| State Street® SPDR® MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) SPYY · IE00B44Z5B48 | MSCI ACWI | 0.1 % | 14 |
Größte erfasste Aktien
63 Titel aus Polen sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- PKO Bank Polski SA0.26 %
- POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK0.23 %
- ORLEN Spolka Akcyjna0.21 %
- ORLEN SA0.20 %
- Bank Polska Kasa Opieki S.A.0.13 %
- KGHM Polska Miedz S.A.0.11 %
- BANK PEKAO SA0.11 %
- Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna0.10 %
- KGHM POLSKA MIEDZ SA0.10 %
- ALLEGRO SA0.10 %
- PZU SA0.09 %
- Allegro.eu S.A.0.08 %
- Erste Bank Polska S.A.0.07 %
- ERSTE BANK POLSKA SA0.07 %
- INPOST SA0.06 %
- LPP SA0.06 %
- LPP S.A.0.04 %
- MBANK SA0.04 %
- CD PROJEKT SACDR · 0.04 %
- Dino Polska SA0.04 %