ETF-Analysen ohne Paywall
Alysly zeigt dir, in welchen ETFs deine Aktien stecken, vergleicht ETFs und Anbieter und analysiert dein Portfolio nach Branchen und Ländern – komplett kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Tracking.
Indizes im Überblick
| Index | 2026 | 1M | 3M | 1J | 52W | ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell 2000 | +19.0 % | +4.9 % | +13.3 % | +31.7 % | 0 | |
| Nasdaq 100 | +18.3 % | +4.6 % | +18.7 % | +30.6 % | 1 | |
| S&P 500 | +10.5 % | +4.1 % | +11.1 % | +20.6 % | 1 | |
| MSCI World | +9.7 % | +3.6 % | +8.6 % | +19.6 % | 4 | |
| Dow Jones | +8.7 % | +5.1 % | +9.7 % | +17.8 % | 1 | |
| DAX | -3.0 % | +1.1 % | +0.5 % | -2.6 % | 2 |
Top-Gewinner (1 Jahr)
| SANDISK CORP SNDK · IT · Vereinigte Staaten | +3980.8 % |
| WESTERN DIGITAL CORP WDC · IT · Vereinigte Staaten | +795.5 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU · IT · Vereinigte Staaten | +695.5 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX · IT · Vereinigte Staaten | +530.0 % |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR SPCX · Kommunikation · Vereinigte Staaten | +472.9 % |
| INTEL CORPORATION INTC · IT · Vereinigte Staaten | +361.1 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD · IT · Vereinigte Staaten | +287.0 % |
| LAM RESEARCH CORP LRCX · IT · Vereinigte Staaten | +246.7 % |
| MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL · IT · Vereinigte Staaten | +221.4 % |
| APPLIED MATERIAL INC AMAT · IT · Vereinigte Staaten | +204.2 % |
| KLA CORP KLAC · IT · Vereinigte Staaten | +149.3 % |
| CATERPILLAR INC CAT · Industrie · Vereinigte Staaten | +133.2 % |
Top-Verlierer (1 Jahr)
| NETFLIX INC NFLX · Kommunikation · Vereinigte Staaten | -41.3 % |
| SALESFORCE INC CRM · IT · Vereinigte Staaten | -38.1 % |
| MICROSOFT CORP MSFT · IT · Vereinigte Staaten | -23.2 % |
| WALT DISNEY DIS · Kommunikation · Vereinigte Staaten | -21.3 % |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A PLTR · IT · Vereinigte Staaten | -11.0 % |
| META PLATFORMS INC CLASS A META · Kommunikation · Vereinigte Staaten | -8.0 % |
| MCDONALDS CORP MCD · Zyklische Konsumgüter · Vereinigte Staaten | -8.0 % |
| HOME DEPOT INC HD · Zyklische Konsumgüter · Vereinigte Staaten | -8.0 % |
| PROCTER & GAMBLE PG · Nichtzyklische Konsumgüter · Vereinigte Staaten | -7.2 % |
| MASTERCARD INC CLASS A MA · Finanzwesen · Vereinigte Staaten | -6.5 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP COST · Nichtzyklische Konsumgüter · Vereinigte Staaten | -5.6 % |
| SHERWIN WILLIAMS SHW · Materialien · Vereinigte Staaten | -5.1 % |
Günstigste ETFs
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) SXR8 EU · IE00B5BMR087 · WKN A0YEDG | 0.07 % |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C DBXD EU · LU0274211480 · WKN DBX1DA | 0.09 % |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) IMEA EU · IE00B4K48X80 · WKN A0RGCS | 0.12 % |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D XUCS EU · IE00BGQYRQ28 · WKN A1W9KC | 0.12 % |
| SPDR MSCI World UCITS ETF SPPW EU · IE00BFY0GT14 · WKN A2N6CW | 0.12 % |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) QDVE EU · IE00B3WJKG14 · WKN A142N1 | 0.15 % |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EXS1 EU · DE0005933931 · WKN 593393 | 0.16 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) IS3N EU · IE00BKM4GZ66 · WKN A111X9 | 0.18 % |
Größte ETFs
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUNL EU · IE00B4L5Y983 · WKN A0RPWH | 145602 Mio. |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) SXR8 EU · IE00B5BMR087 · WKN A0YEDG | 95000 Mio. |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C XDWD EU · IE00BJ0KDQ92 · WKN A1XB5U | 13000 Mio. |
| SPDR MSCI World UCITS ETF SPPW EU · IE00BFY0GT14 · WKN A2N6CW | 9500 Mio. |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EXS1 EU · DE0005933931 · WKN 593393 | 7500 Mio. |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C DBXD EU · LU0274211480 · WKN DBX1DA | 5500 Mio. |
| iShares MSCI World ETF (US) URTH US · US4642863926 · WKN — | 4500 Mio. |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (DE) EXXT EU · DE000A0F5UF5 · WKN A0F5UF | 4500 Mio. |
Krypto
Rohstoffe
| WTI-Rohöl | 72.08 | +5.4 % |
| Brent-Rohöl | 76.30 | +8.7 % |
| Kupfer | 6.27 | +14.2 % |
| Benzin | 3.04 | +38.9 % |
| Heizöl | 3.57 | +48.2 % |
Kurse: US-Börsenschluss (EOD), Metalle/Rohstoffe/Forex aus Front-Month-Futures. Fondsvolumen teils Näherung. Keine Anlageberatung.