Belgien
BEL · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Belgien für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 74 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 47,487 | 1.9 | 2.1 | 5.9 |
| 2019 | 46,717 | 2.4 | 1.4 | 5.4 |
| 2020 | 45,906 | -4.8 | 0.7 | 5.5 |
| 2021 | 51,658 | 6.3 | 2.4 | 6.2 |
| 2022 | 50,639 | 4.0 | 9.6 | 5.6 |
| 2023 | 55,245 | 1.6 | 4.0 | 5.5 |
| 2024 | 56,582 | 1.1 | 3.1 | 5.7 |
| 2025 | 60,750 | 1.0 | 2.5 | 5.9 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Belgien-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| State Street® SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC · IE00BKWQ0M75 | MSCI Europe Small Cap | 3.3 % | 26 |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1c XXSC · LU0322253906 | MSCI Europe Small Cap | 3.3 % | 25 |
| State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF ZPRE · IE00B910VR50 | MSCI EMU | 3.2 % | 12 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1d XD5E · LU0846194776 | MSCI EMU | 2.4 % | 11 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c XEMU · LU1920015366 | MSCI EMU | 2.4 % | 11 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EXSA · DE0002635307 | STOXX Europe 600 | 1.9 % | 17 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) IMEA · IE00B4K48X80 | MSCI Europe | 1.8 % | 12 |
| State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF SPYE · IE00BKWQ0Q14 | MSCI Europe | 1.8 % | 12 |
Größte erfasste Aktien
74 Titel aus Belgien sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- ANHEUSER-BUSCH INBEV SA1.59 %
- Anheuser-Busch InBev SA/NV1.57 %
- argenx SE0.81 %
- KBC Group N.V.0.46 %
- KBC GROEP NV0.46 %
- Aedifica SA0.46 %
- AEDIFICA NV0.44 %
- ARGENXARGX · 0.44 %
- ACKERMANS & VAN HAAREN NV0.43 %
- Ackermans & van Haaren NV0.42 %
- Umicore SA0.38 %
- UCB S.A.0.38 %
- UCB SA0.38 %
- UMICORE SA0.37 %
- WAREHOUSES DE PAUW NV0.29 %
- Warehouses De Pauw SA0.28 %
- KBC Ancora SCA0.27 %
- ELIA GROUP SA0.27 %
- Elia Group SA/NV0.27 %
- KBC ANCORA NV0.26 %
Alle erfassten Aktien
17 Titel, ETF-Abdeckung im Mittel im 85,4. Perzentil aller von uns erfassten Aktien. Sortiert nach ETF-Reichweite.
| Aktie | Kürzel | ETFs |
|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI | 29 |
| argenx SE | ARGX | 29 |
| Elia Group SA/NV | ELI | 28 |
| Syensqo SA/NV | SYENS | 28 |
| ageas SA/NV | AGS | 28 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | GBLB | 27 |
| KBC Group N.V. | KBC | 27 |
| Sofina SA | SOF | 27 |
| Financiere de Tubize S.A. | TUB | 26 |
| UCB S.A. | UCB | 26 |
| Lotus Bakeries NV | LOTB | 24 |
| Ackermans & van Haaren NV | ACKB | 14 |
| Aedifica NV | AED | 14 |
| Umicore SA | UMI | 14 |
| Warehouses de Pauw NV | WDP | 13 |
| KBC Ancora SCA | KBCA | 11 |
| Dieteren (D) SA | DIE | 4 |
Weitere Länder dieser Region
Österreich
Schweiz
Deutschland
Dänemark
Spanien
Finnland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Zinsen & Konjunktur dazu
EZB-Leitzins Inflation Deutschland & Euroraum Anleiherenditen
Im Netz von Alysly
Wie Belgien mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Anheuser-Busch InBev SA/NV Aktie · Sitzland
- ageas SA/NV Aktie · Sitzland
- argenx Aktie · Sitzland
- Elia Group SA/NV Aktie · Sitzland
- Groupe Bruxelles Lambert Aktie · Sitzland
- KBC Group N.V. Aktie · Sitzland
- Lotus Bakeries Aktie · Sitzland
- Sofina Aktie · Sitzland
- Syensqo SA/NV Aktie · Sitzland
- Financiere de Tubize S.A. Aktie · Sitzland
- UCB S.A. Aktie · Sitzland