Belgien Aktien & ETFs | Wirtschaftsdaten, Titel und Länderanteil
BEL · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Belgien für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 74 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
Bruttoinlandsprodukt (2025)725 Mrd. USD
BIP je Einwohner (2025)60,750 USD
Reales BIP-Wachstum (2025)1.0 %
Inflationsrate (2025)2.5 %
Arbeitslosenquote (2025)5.9 %
Bevölkerung (2025)11.9 Mio.
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 47,487 | 1.9 | 2.1 | 5.9 |
| 2019 | 46,717 | 2.4 | 1.4 | 5.4 |
| 2020 | 45,906 | -4.8 | 0.7 | 5.5 |
| 2021 | 51,658 | 6.3 | 2.4 | 6.2 |
| 2022 | 50,639 | 4.0 | 9.6 | 5.6 |
| 2023 | 55,245 | 1.6 | 4.0 | 5.5 |
| 2024 | 56,582 | 1.1 | 3.1 | 5.7 |
| 2025 | 60,750 | 1.0 | 2.5 | 5.9 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Belgien-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| State Street® SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC · IE00BKWQ0M75 | MSCI Europe Small Cap | 3.4 % | 26 |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1c XXSC · LU0322253906 | MSCI Europe Small Cap | 3.4 % | 25 |
| State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF ZPRE · IE00B910VR50 | MSCI EMU | 3.2 % | 12 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1d XD5E · LU0846194776 | MSCI EMU | 2.5 % | 11 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c XEMU · LU1920015366 | MSCI EMU | 2.5 % | 11 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EXSA · DE0002635307 | STOXX Europe 600 | 1.8 % | 17 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1c XDWS · IE00BM67HN09 | MSCI World Nichtzyklische Konsumgüter | 1.8 % | 2 |
| State Street® SPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF WCOS · IE00BYTRR756 | MSCI World Nichtzyklische Konsumgüter | 1.8 % | 2 |
Größte erfasste Aktien
74 Titel aus Belgien sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- ANHEUSER-BUSCH INBEV SA1.71 %
- Anheuser-Busch InBev SA/NV1.66 %
- argenx SE0.69 %
- Aedifica SA0.49 %
- AEDIFICA NV0.47 %
- KBC Group N.V.0.42 %
- KBC GROEP NV0.42 %
- ACKERMANS & VAN HAAREN NV0.42 %
- Ackermans & van Haaren NV0.42 %
- UCB S.A.0.40 %
- UCB SA0.39 %
- ARGENXARGX · 0.37 %
- Umicore SA0.36 %
- UMICORE SA0.35 %
- WAREHOUSES DE PAUW NV0.30 %
- Warehouses De Pauw SA0.30 %
- Elia Group SA/NV0.28 %
- ELIA GROUP SA0.28 %
- KBC Ancora SCA0.25 %
- KBC ANCORA NV0.25 %