Inflationsrate Deutschland aktuell | HVPI-Verlauf & Kaufkraftverlust
Die Inflationsrate misst, wie stark die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen sind. Für den Vermögensaufbau ist sie die entscheidende Hürde: Erst was über der Inflationsrate liegt, erhöht die Kaufkraft. Der hier gezeigte Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) ist die europaweit einheitlich berechnete Variante — sie weicht leicht vom nationalen Verbraucherpreisindex ab, ist aber über Länder hinweg vergleichbar.
Inflationsrate Deutschland (HVPI, Vorjahresvergleich)
2.00 %
Inflationsrate Euroraum (HVPI, Vorjahresvergleich)
1.90 %
Stand 2025-12-01 · Reihe seit 1999-01-01 (324 Beobachtungen) · Veränderung zum Vorwert -0.60.
Höchststand11.60 %
Tiefststand-0.70 %
Datenbeginn1999-01-01
Frequenzmonatlich
Verlauf nach Jahren
| Jahr | Inflationsrate Deutschland (HVPI, Vorjahresvergleich) | Inflationsrate Euroraum (HVPI, Vorjahresvergleich) |
|---|---|---|
| 2025 | 2.00 | 1.90 |
| 2024 | 2.80 | 2.40 |
| 2023 | 3.80 | 2.90 |
| 2022 | 9.60 | 9.20 |
| 2021 | 5.70 | 5.00 |
| 2020 | -0.70 | -0.30 |
| 2019 | 1.50 | 1.30 |
| 2018 | 1.70 | 1.50 |
| 2017 | 1.50 | 1.30 |
| 2016 | 1.60 | 1.10 |
| 2015 | 0.20 | 0.30 |
| 2014 | 0.10 | -0.20 |
| 2013 | 1.20 | 0.80 |
| 2012 | 2.10 | 2.20 |
| 2011 | 2.20 | 2.80 |
| 2010 | 1.80 | 2.20 |
| 2009 | 0.90 | 0.90 |
| 2008 | 1.10 | 1.60 |
| 2007 | 3.10 | 3.10 |
| 2006 | 1.40 | 1.90 |
| 2005 | 2.10 | 2.30 |
| 2004 | 2.30 | 2.30 |
| 2003 | 1.10 | 2.00 |
| 2002 | 1.10 | 2.30 |
| 2001 | 1.40 | 2.10 |
Passende Rechner
Diese Werkzeuge rechnen mit genau diesen Werten:
- Inflations-RechnerWas ist dein Geld in Zukunft noch wert? Sieh, wie Inflation die Kaufkraft über die Jahre …
- Reale (inflationsbereinigte) RenditeNominale Rendite minus Inflation: was dein Geld nach Kaufkraftverlust wirklich wert ist.
- EntnahmeplanWie lange reicht dein Depot bei einer bestimmten monatlichen Entnahme und Rendite?