Indizes im Vergleich
| Vergleich | Überschneidung | Korrelation |
|---|---|---|
| MSCI World oder MSCI ACWI | 82,0 % | 0,99 |
| MSCI World oder S&P 500 | 68,1 % | 0,98 |
| MSCI Emerging Markets oder MSCI EM IMI | 65,0 % | 1,00 |
| S&P 500 oder Nasdaq 100 | 53,8 % | 0,95 |
| Nasdaq 100 oder S&P 500 Informationstechnologie | 53,7 % | 0,97 |
| MSCI Europe oder MSCI EMU | 38,9 % | 0,96 |
| S&P 500 oder Dow Jones | 28,4 % | 0,89 |
| DAX oder Euro STOXX 50 | 25,9 % | 0,92 |
| MSCI World oder MSCI World ex USA | 23,4 % | 0,86 |
| MSCI Emerging Markets oder MSCI China | 19,0 % | 0,69 |
| MSCI World oder MSCI Europe | 12,8 % | 0,81 |
| MSCI ACWI oder MSCI Emerging Markets | 8,3 % | 0,81 |
| MSCI World oder MSCI Japan | 5,0 % | 0,78 |
| MSCI World oder DAX | 1,8 % | 0,77 |
| MSCI World oder MSCI Emerging Markets | 0,0 % | 0,74 |
| S&P 500 oder Russell 2000 | 0,0 % | 0,85 |
Nach Überschneidung sortiert. Ein hoher Wert heißt: die beiden Indizes stecken größtenteils in denselben Unternehmen.