DAX
Der DAX umfasst die 40 größten und liquidesten Unternehmen der Frankfurter Börse. Er ist ein Performance-Index – Dividenden werden rechnerisch reinvestiert.
Zusammensetzung – Top 10
Basis: iShares Core DAX UCITS ETF (DE) · Stand 2026-07-10 · 40 Positionen
| # | Aktie | Ticker | Sektor | Land | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMENS N AG | SIE | Industrie | Deutschland | 11.70 % |
| 2 | ALLIANZ | ALV | Finanzwesen | Deutschland | 9.37 % |
| 3 | SAP | SAP | IT | Deutschland | 8.13 % |
| 4 | SIEMENS ENERGY N AG | ENR | Industrie | Deutschland | 7.23 % |
| 5 | AIRBUS | AIR | Industrie | Frankreich | 6.78 % |
| 6 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX | IT | Deutschland | 5.53 % |
| 7 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE | Kommunikation | Deutschland | 5.28 % |
| 8 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2 | Finanzwesen | Deutschland | 3.74 % |
| 9 | DEUTSCHE BANK AG | DBK | Finanzwesen | Deutschland | 3.50 % |
| 10 | DEUTSCHE POST AG | DHL | Industrie | Deutschland | 3.11 % |
Branchen
Länder
ETFs auf diesen Index
- EXS1 EU iShares Core DAX UCITS ETF (DE) · TER 0.16 %
- DBXD EU Xtrackers DAX UCITS ETF 1C · TER 0.09 %
Risiko-Kennzahlen
Max. Drawdown-16.0 %
Volatilität p.a.19.5 %
Bestes Jahr2025: +36.9 %
Schlechtestes Jahr2026: -2.7 %
Aus der gesamten verfügbaren Kurshistorie. Vergangenheit ≠ Zukunft.