Energie-Aktien
Wir erfassen 35 Aktien im Sektor Energie. Ihre ETF-Abdeckung liegt im Mittel im 81,8. Perzentil aller 4.339 von uns erfassten Aktien. 8 Titel zählen zur höchsten Abdeckungsklasse.
ETFs mit den meisten Titeln von hier
Alle 35 Aktien
Sortiert nach ETF-Reichweite – oben stehen die Werte, die in den meisten von uns erfassten ETFs stecken.
| Aktie | Kürzel | ETFs |
|---|---|---|
| Totalenergies SE | TTE | 33 |
| Eni S.p.A. | ENI | 32 |
| Repsol SA | REP | 29 |
| Shell plc | SHELL | 27 |
| Equinor ASA | EQNR | 26 |
| BP plc | BP. | 25 |
| Chevron Corporation | CVX | 24 |
| Diamondback Energy Inc. | FANG | 24 |
| Devon Energy Corporation | DVN | 22 |
| Baker Hughes Company Class A | BKR | 21 |
| EOG Resources Inc. | EOG | 21 |
| Expand Energy Corporation | EXE | 21 |
| Exxonmobil Holdings Corporation | XOM | 21 |
| ConocoPhillips | COP | 20 |
| Marathon Petroleum Corporation | MPC | 20 |
| ONEOK Inc. | OKE | 20 |
| Phillips 66 | PSX | 20 |
| Texas Pacific Land Corporation | TPL | 20 |
| Occidental Petroleum Corporation | OXY | 19 |
| SLB Limited | SLB | 19 |
| Targa Resources Corp. | TRGP | 19 |
| Valero Energy Corporation | VLO | 19 |
| Williams Companies Inc. | WMB | 19 |
| Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 18 |
| Canadian Natural Resources Limited | CNQ | 17 |
| Imperial Oil Limited | IMO | 17 |
| TC Energy Corporation | TRP | 17 |
| Woodside Energy Group Ltd. | WDS | 17 |
| Cenovus Energy Inc. | CVE | 15 |
| Cheniere Energy Inc. | LNG | 15 |
| Frontline plc | FRO | 15 |
| TechnipFMC plc | FTI | 15 |
| Cameco Corporation | CCO | 14 |
| Enbridge Inc. | ENB | 14 |
| Gazprom | GAZP | 2 |
Andere Sektoren
- Industrie162
- Finanzwesen161
- IT129
- Zyklische Konsumgüter99
- Gesundheitsversorgung97
- Materialien55
- Kommunikation47
- Nichtzyklische Konsumgüter46
- Versorger41
- Immobilien36
Im Netz von Alysly
Die Karte zeigt, wie der Sektor Energie mit ETFs, Indizes und anderen Titeln zusammenhängt. Jede Verbindung beruht auf gemessenen Daten und ist kein Vorschlag.
- BP Aktie · Sektor
- Chevron Corporation Aktie · Sektor
- Devon Energy Corporation Aktie · Sektor
- Diamondback Energy Aktie · Sektor
- Eni S.p.A. Aktie · Sektor
- Equinor Aktie · Sektor
- Repsol Aktie · Sektor
- Shell Aktie · Sektor
- Totalenergies Aktie · Sektor