Schweiz Aktien & ETFs | Wirtschaftsdaten, Titel und Länderanteil
CHE · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Schweiz für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 223 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
Bruttoinlandsprodukt (2025)1,044 Mrd. USD
BIP je Einwohner (2025)114,769 USD
Reales BIP-Wachstum (2025)1.3 %
Inflationsrate (2025)0.2 %
Arbeitslosenquote (2025)4.9 %
Bevölkerung (2025)9.1 Mio.
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 87,002 | 3.3 | 0.9 | 4.7 |
| 2019 | 85,873 | 1.1 | 0.4 | 4.4 |
| 2020 | 87,530 | -2.3 | -0.7 | 4.8 |
| 2021 | 96,583 | 6.2 | 0.6 | 5.0 |
| 2022 | 97,809 | 3.5 | 2.8 | 4.1 |
| 2023 | 104,450 | 0.8 | 2.1 | 4.0 |
| 2024 | 107,702 | 1.4 | 1.1 | 4.3 |
| 2025 | 114,769 | 1.3 | 0.2 | 4.9 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Schweiz-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1c XMEU · LU0274209237 | MSCI Europe | 14.9 % | 41 |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1d XIEE · LU1242369327 | MSCI Europe | 14.9 % | 41 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) IMEA · IE00B4K48X80 | MSCI Europe | 14.4 % | 39 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1c XSX6 · LU0328475792 | STOXX Europe 600 | 14.3 % | 62 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1d XSX7 · LU2581375156 | STOXX Europe 600 | 14.3 % | 62 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EXSA · DE0002635307 | STOXX Europe 600 | 13.9 % | 60 |
| State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF SPYE · IE00BKWQ0Q14 | MSCI Europe | 12.4 % | 39 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1c XDWH · IE00BM67HK77 | MSCI World Gesundheitswesen | 10.1 % | 10 |
Größte erfasste Aktien
223 Titel aus Schweiz sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- NESTLE SA5.72 %
- Nestle S.A.5.71 %
- ROCHE PS PAR AG3.70 %
- Novartis AG3.47 %
- NOVARTIS AG3.46 %
- COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA1.64 %
- Compagnie Financiere Richemont SA1.63 %
- Holcim Ltd1.61 %
- HOLCIM LTD AG1.61 %
- ABB Ltd.1.50 %
- ABB LTD1.50 %
- Givaudan SA1.28 %
- GIVAUDAN SA1.27 %
- UBS Group AG1.18 %
- UBS GROUP AG1.17 %
- Sika AG1.15 %
- SIKA AG1.14 %
- Zurich Insurance Group Ltd0.80 %
- ZURICH INSURANCE GROUP AG0.79 %
- BEONE MEDICINES AG0.78 %