Dänemark
DNK · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Dänemark für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 88 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 61,325 | 1.9 | 0.8 | 5.1 |
| 2019 | 59,404 | 1.7 | 0.8 | 5.0 |
| 2020 | 60,985 | -1.8 | 0.4 | 5.6 |
| 2021 | 69,341 | 6.5 | 1.9 | 5.1 |
| 2022 | 67,781 | 0.4 | 7.7 | 4.4 |
| 2023 | 68,044 | 0.6 | 3.3 | 5.1 |
| 2024 | 71,026 | 3.5 | 1.4 | 5.4 |
| 2025 | 76,970 | 2.9 | 1.9 | 5.5 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Dänemark-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| State Street® SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC · IE00BKWQ0M75 | MSCI Europe Small Cap | 4.5 % | 26 |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1c XXSC · LU0322253906 | MSCI Europe Small Cap | 4.5 % | 27 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EXSA · DE0002635307 | STOXX Europe 600 | 2.7 % | 23 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1c XSX6 · LU0328475792 | STOXX Europe 600 | 2.7 % | 23 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1d XSX7 · LU2581375156 | STOXX Europe 600 | 2.7 % | 23 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1c X600 · IE00003M6Z62 | STOXX Europe 600 | 2.6 % | 23 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1d XESU · IE0000QMH1B4 | STOXX Europe 600 | 2.6 % | 23 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) IMEA · IE00B4K48X80 | MSCI Europe | 2.6 % | 14 |
Größte erfasste Aktien
88 Titel aus Dänemark sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- Novo Nordisk A/S Class B1.67 %
- NOVO NORDISK CLASS B1.67 %
- Novonesis A/S Class B0.78 %
- NOVOZYMES CLASS B0.78 %
- AL SYDBANK0.47 %
- AL Sydbank A/S0.46 %
- NKT0.46 %
- NKT A/S0.46 %
- OERSTED0.43 %
- Orsted0.43 %
- Ringkjobing Landbobank A/S0.43 %
- Jyske Bank A/S0.42 %
- RINGKJOBING LANDBOBANK0.42 %
- JYSKE BANK0.41 %
- DSV A/S0.39 %
- DSV0.38 %
- ISS0.36 %
- ISS A/S0.35 %
- VESTAS WIND SYSTEMS0.31 %
- Vestas Wind Systems A/S0.31 %
Alle erfassten Aktien
24 Titel, ETF-Abdeckung im Mittel im 78,7. Perzentil aller von uns erfassten Aktien. Sortiert nach ETF-Reichweite.
| Aktie | Kürzel | ETFs |
|---|---|---|
| Pandora A/S | PNDORA | 27 |
| A.P. Moller - Maersk A/S Class B | MAERSK B | 25 |
| DSV A/S | DSV | 25 |
| Danske Bank A/S | DANSKE | 25 |
| Novo Nordisk A/S Class B | NOVO B | 25 |
| Tryg A/S | TRYG | 25 |
| Vestas Wind Systems A/S | VWS | 25 |
| Coloplast A/S Class B | COLO B | 24 |
| Genmab A/S | GMAB | 24 |
| Novonesis A/S Class B | NSIS B | 24 |
| Carlsberg AS Class B | CARL B | 23 |
| Demant A/S | DEMANT | 23 |
| AL Sydbank A/S | ALSYDB | 14 |
| ALK-abello A/S Class B | ALK B | 14 |
| ISS A S | ISS | 14 |
| NKT A/S | NKT | 14 |
| ROCKWOOL A/S Class B | ROCK B | 14 |
| Ringkjobing Landbobank A/S | RILBA | 14 |
| Royal Unibrew A/S | RBREW | 14 |
| Zealand Pharma A/S | ZEAL | 14 |
| Flsmidth and Co. Class B | FLS | 12 |
| Jyske Bank A/S | JYSK | 11 |
| Orsted A/S | ORSTED | 5 |
| A P Moller Maersk | MAERSK A | 2 |
Weitere Länder dieser Region
Österreich
Belgien
Schweiz
Deutschland
Spanien
Finnland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Im Netz von Alysly
Wie Dänemark mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Coloplast A/S Aktie · Sitzland
- Danske Bank A/S Aktie · Sitzland
- DSV A/S Aktie · Sitzland
- Genmab A/S Aktie · Sitzland
- A.P. Moller - Maersk A/S Aktie · Sitzland
- Novo Nordisk A/S Aktie · Sitzland
- Novonesis A/S Aktie · Sitzland
- Pandora A/S Aktie · Sitzland
- Tryg A/S Aktie · Sitzland
- Vestas Wind Systems A/S Aktie · Sitzland