Niederlande
NLD · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Niederlande für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 129 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 53,955 | 2.3 | 1.7 | 3.8 |
| 2019 | 53,555 | 2.3 | 2.6 | 3.4 |
| 2020 | 53,468 | -3.9 | 1.3 | 3.8 |
| 2021 | 60,142 | 6.3 | 2.7 | 4.2 |
| 2022 | 59,123 | 5.0 | 10.0 | 3.5 |
| 2023 | 63,516 | -0.6 | 3.8 | 3.5 |
| 2024 | 67,465 | 1.1 | 3.3 | 3.7 |
| 2025 | 73,684 | 1.8 | 3.3 | 3.9 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Niederlande-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1d XD5E · LU0846194776 | MSCI EMU | 16.5 % | 25 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c XEMU · LU1920015366 | MSCI EMU | 16.5 % | 25 |
| State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF ZPRE · IE00B910VR50 | MSCI EMU | 16.0 % | 26 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1d XESX · LU0274211217 | Euro STOXX 50 | 13.9 % | 6 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1c XESC · LU0380865021 | Euro STOXX 50 | 13.9 % | 6 |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1c XMEU · LU0274209237 | MSCI Europe | 11.0 % | 26 |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1d XIEE · LU1242369327 | MSCI Europe | 11.0 % | 26 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1c X600 · IE00003M6Z62 | STOXX Europe 600 | 10.1 % | 34 |
Größte erfasste Aktien
129 Titel aus Niederlande sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- ASML HOLDING8.94 %
- ASML Holding NV8.71 %
- SHELL PLC6.98 %
- ASML HOLDING NVASML · 2.96 %
- ING GROEP2.12 %
- ING Groep N.V.1.40 %
- ARGENX1.20 %
- KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE0.71 %
- Koninklijke Ahold Delhaize N.V.0.71 %
- ASML HOLDING ADR REPRESENTINGASML · 0.69 %
- ADYEN0.66 %
- Prosus N.V. Class N0.65 %
- ASM International N.V.0.59 %
- NEBIUS NV CLASS A0.59 %
- ASM INTERNATIONAL NV0.59 %
- DSM-Firmenich AG0.56 %
- HEINEKEN NV0.50 %
- Heineken NV0.49 %
- Coca-Cola Europacific Partners plc0.47 %
- QIAGEN0.43 %
Alle erfassten Aktien
36 Titel, ETF-Abdeckung im Mittel im 84,0. Perzentil aller von uns erfassten Aktien. Sortiert nach ETF-Reichweite.
| Aktie | Kürzel | ETFs |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | ASML | 34 |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | AD | 32 |
| ING Groep N.V. | INGA | 31 |
| Wolters Kluwer N.V. | WKL | 30 |
| ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts | ABN | 29 |
| Adyen NV | ADYEN | 29 |
| Aegon Ltd. | AGN | 29 |
| DSM Firmenich AG | DSFIR | 29 |
| InPost S.A. | INPST | 29 |
| NN Group N.V. | NN | 29 |
| Prosus N.V. Class N | PRX | 29 |
| Koninklijke KPN NV | KPN | 28 |
| Universal Music Group N.V. | UMG | 28 |
| Akzo Nobel N.V. | AKZA | 27 |
| BE Semiconductor Industries N.V. | BESI | 27 |
| Exor N.V. | EXO | 27 |
| Koninklijke Philips N.V. | PHIA | 27 |
| ASM International N.V. | ASM | 26 |
| ASR Nederland N.V. | ASRNL | 26 |
| CVC Capital Partners plc | CVC | 26 |
| Magnum Ice Cream Co. N.V. | MICC | 26 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc | CCEP | 24 |
| Nebius Group N.V. Class A | NBIS | 23 |
| Aalberts N.V. | AALB | 14 |
| Arcadis NV | ARCAD | 14 |
| IMCD N.V. | IMCD | 14 |
| Randstad Holding | RAND | 14 |
| Allfunds Group plc | ALLFG | 13 |
| Bam Groep Koninklijke NV | BAMNB | 13 |
| Signify NV | LIGHT | 13 |
| Koninklijke Vopak | VPK | 12 |
| SBM Offshore NV | SBMO | 12 |
| CSG Class A NV | CSG | 5 |
| JBS N V NV Class A | JBS | 5 |
| Heineken Holding NV | HEIO | 4 |
| Heineken NV | HEIA | 4 |
Weitere Länder dieser Region
Österreich
Belgien
Schweiz
Deutschland
Dänemark
Spanien
Finnland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Irland
Italien
Luxemburg
Norwegen
Zinsen & Konjunktur dazu
EZB-Leitzins Inflation Deutschland & Euroraum Anleiherenditen
Im Netz von Alysly
Wie Niederlande mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts Aktie · Sitzland
- Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Aktie · Sitzland
- Adyen Aktie · Sitzland
- Aegon Aktie · Sitzland
- Akzo Nobel N.V. Aktie · Sitzland
- ASM International N.V. Aktie · Sitzland
- ASML Holding Aktie · Sitzland
- ASR Nederland N.V. Aktie · Sitzland
- BE Semiconductor Industries N.V. Aktie · Sitzland
- Coca-Cola Europacific Partners Aktie · Sitzland
- CVC Capital Partners Aktie · Sitzland
- DSM Firmenich Aktie · Sitzland
- Exor N.V. Aktie · Sitzland
- ING Groep N.V. Aktie · Sitzland
- InPost S.A. Aktie · Sitzland
- Koninklijke KPN Aktie · Sitzland
- Magnum Ice Cream Co. N.V. Aktie · Sitzland
- NN Group N.V. Aktie · Sitzland
- Koninklijke Philips N.V. Aktie · Sitzland
- Prosus N.V. Aktie · Sitzland
- Universal Music Group N.V. Aktie · Sitzland