Norwegen
NOR · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Norwegen für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 113 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 85,579 | 1.1 | 2.8 | 3.8 |
| 2019 | 79,329 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
| 2020 | 71,058 | -1.4 | 1.3 | 4.4 |
| 2021 | 96,443 | 4.1 | 3.5 | 4.4 |
| 2022 | 113,122 | 4.1 | 5.8 | 3.2 |
| 2023 | 90,984 | 0.4 | 5.5 | 3.6 |
| 2024 | 89,889 | 1.4 | 3.1 | 4.0 |
| 2025 | 94,594 | 1.1 | 3.1 | 4.6 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Norwegen-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| State Street® SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC · IE00BKWQ0M75 | MSCI Europe Small Cap | 5.8 % | 46 |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1c XXSC · LU0322253906 | MSCI Europe Small Cap | 4.3 % | 36 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EXSA · DE0002635307 | STOXX Europe 600 | 1.4 % | 24 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1c XDW0 · IE00BM67HM91 | MSCI World Energie | 1.2 % | 3 |
| State Street® SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF WNRG · IE00BYTRR863 | MSCI World Energie | 1.2 % | 3 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1c X600 · IE00003M6Z62 | STOXX Europe 600 | 1.2 % | 20 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1d XESU · IE0000QMH1B4 | STOXX Europe 600 | 1.2 % | 20 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1c XSX6 · LU0328475792 | STOXX Europe 600 | 1.2 % | 20 |
Größte erfasste Aktien
113 Titel aus Norwegen sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- Equinor ASA0.77 %
- EQUINOR0.77 %
- STOREBRAND0.53 %
- Storebrand ASA0.53 %
- Subsea 7 S.A.0.50 %
- Frontline Plc0.45 %
- NORSK HYDRO0.40 %
- Norsk Hydro ASA0.39 %
- AKER BP0.32 %
- Aker BP ASA0.32 %
- SPAREBANK SR-NORGE0.31 %
- SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA0.31 %
- Vend Marketplaces ASA0.25 %
- Yara International ASA0.25 %
- VEND MARKETPLACES0.24 %
- AKER0.24 %
- Mowi ASA0.23 %
- Aker ASA Class A0.23 %
- MOWI0.22 %
- NORDIC SEMICONDUCTOR0.21 %
Alle erfassten Aktien
23 Titel, ETF-Abdeckung im Mittel im 76,5. Perzentil aller von uns erfassten Aktien. Sortiert nach ETF-Reichweite.
| Aktie | Kürzel | ETFs |
|---|---|---|
| Equinor ASA | EQNR | 26 |
| Mowi ASA | MOWI | 26 |
| Aker BP ASA | AKRBP | 25 |
| DNB Bank ASA | DNB | 25 |
| Gjensidige Forsikring ASA | GJF | 25 |
| Kongsberg Gruppen ASA | KOG | 25 |
| Yara International ASA | YAR | 25 |
| Norsk Hydro ASA | NHY | 24 |
| SalMar ASA | SALM | 24 |
| Orkla ASA | ORK | 22 |
| Var Energi ASA | VAR | 19 |
| Frontline plc | FRO | 14 |
| Storebrand ASA | STB | 14 |
| Subsea 7 S.A. | SUBC | 14 |
| VEND Marketplaces ASA | VEND | 14 |
| Bakkafrost P/F | BAKKA | 13 |
| Kongsberg Maritime ASA | KMAR | 13 |
| TOMRA Systems ASA | TOM | 13 |
| Aker ASA Class A | AKER | 12 |
| Nordic Semiconductor ASA | NOD | 12 |
| Sparebank 1 Sor-Norge ASA | SB1NO | 12 |
| Sparebanken Norge | SBNOR | 5 |
| TGS Nopec Geophysical | TGS | 1 |
Weitere Länder dieser Region
Österreich
Belgien
Schweiz
Deutschland
Dänemark
Spanien
Finnland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Im Netz von Alysly
Wie Norwegen mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Aker BP Aktie · Sitzland
- DNB Bank Aktie · Sitzland
- Equinor Aktie · Sitzland
- Gjensidige Forsikring Aktie · Sitzland
- Kongsberg Gruppen Aktie · Sitzland
- Mowi Aktie · Sitzland
- Norsk Hydro Aktie · Sitzland
- SalMar Aktie · Sitzland
- Yara International Aktie · Sitzland