Irland
IRL · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Irland für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 37 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 80,804 | 7.7 | 0.5 | 5.7 |
| 2019 | 81,828 | 5.0 | 0.9 | 5.0 |
| 2020 | 86,514 | 7.2 | -0.3 | 5.6 |
| 2021 | 103,783 | 16.3 | 2.3 | 6.4 |
| 2022 | 105,191 | 7.5 | 7.8 | 4.5 |
| 2023 | 106,819 | -2.5 | 6.3 | 4.2 |
| 2024 | 112,895 | 2.6 | 2.1 | 4.3 |
| 2025 | 131,592 | 12.3 | 2.2 | 4.6 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Irland-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1c XDWM · IE00BM67HS53 | MSCI World Materialien | 9.8 % | 3 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) IUSQ · IE00B6R52259 | MSCI ACWI | 2.1 % | 8 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1d XD5E · LU0846194776 | MSCI EMU | 1.5 % | 6 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c XEMU · LU1920015366 | MSCI EMU | 1.5 % | 6 |
| State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF ZPRE · IE00B910VR50 | MSCI EMU | 1.2 % | 5 |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1c XNAS · IE00BMFKG444 | Nasdaq 100 | 1.0 % | 2 |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1c XXSC · LU0322253906 | MSCI Europe Small Cap | 0.9 % | 8 |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1c XMEU · LU0274209237 | MSCI Europe | 0.8 % | 7 |
Größte erfasste Aktien
37 Titel aus Irland sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- LINDE PLC7.10 %
- CRH PUBLIC LIMITED PLC1.95 %
- ISHARES MSCI INDIA UCITS ETFNDIA · 1.31 %
- -0.81 %
- SMURFIT WESTROCK PLC0.75 %
- ISH MSCI CHINA A ETF USD ACCCNYA · 0.42 %
- AIB GROUP PLC0.37 %
- AIB Group plc0.37 %
- KERRY GROUP PLC0.35 %
- Kerry Group Plc Class A0.33 %
- GLANBIA PLC0.32 %
- Glanbia Plc0.31 %
- ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPEDIKSA · 0.30 %
- Bank of Ireland Group Plc0.30 %
- AERCAP HOLDINGS0.29 %
- BANK OF IRELAND GROUP PLC0.29 %
- TE CONNECTIVITY PLC0.25 %
- KINGSPAN GROUP PLC0.24 %
- Kingspan Group Plc0.24 %
- RYANAIR HOLDINGS PLC0.14 %
Alle erfassten Aktien
10 Titel, ETF-Abdeckung im Mittel im 67,5. Perzentil aller von uns erfassten Aktien. Sortiert nach ETF-Reichweite.
| Aktie | Kürzel | ETFs |
|---|---|---|
| AIB Group plc | A5G | 30 |
| Ryanair Holdings plc | RYA | 30 |
| Bank of Ireland Group plc | BIRG | 29 |
| Kerry Group Plc Class A | KRZ | 27 |
| Kingspan Group plc | KRX | 27 |
| AerCap Holdings NV | AER | 25 |
| Glanbia plc | GL9 | 14 |
| Ishares Msci Saudi Arabia Capped | IKSA | 2 |
| Ish Msci China A Etf Usd Acc | CNYA | 1 |
| Ishares Msci India Ucits Etf | NDIA | 1 |
Weitere Länder dieser Region
Österreich
Belgien
Schweiz
Deutschland
Dänemark
Spanien
Finnland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Zinsen & Konjunktur dazu
EZB-Leitzins Inflation Deutschland & Euroraum Anleiherenditen
Im Netz von Alysly
Wie Irland mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- AIB Group Aktie · Sitzland
- AerCap Holdings Aktie · Sitzland
- Bank of Ireland Group Aktie · Sitzland
- Kingspan Group Aktie · Sitzland
- Kerry Group Plc Aktie · Sitzland
- Ryanair Holdings Aktie · Sitzland