Griechenland
GRC · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Griechenland für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 26 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 19,873 | 2.1 | 0.6 | 19.2 |
| 2019 | 19,335 | 2.3 | 0.3 | 17.0 |
| 2020 | 17,887 | -9.2 | -1.2 | 15.9 |
| 2021 | 20,653 | 8.7 | 1.2 | 14.7 |
| 2022 | 20,885 | 5.5 | 9.6 | 12.4 |
| 2023 | 23,344 | 2.1 | 3.5 | 11.0 |
| 2024 | 24,626 | 2.1 | 2.7 | 10.0 |
| 2025 | 26,948 | 2.1 | 2.5 | 8.5 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Griechenland-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) IS3N · IE00BKM4GZ66 | MSCI EM IMI | 0.6 % | 24 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1d XEMD · IE000GWA2J58 | MSCI Emerging Markets | 0.6 % | 10 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1c XMME · IE00BTJRMP35 | MSCI Emerging Markets | 0.6 % | 10 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) IUSQ · IE00B6R52259 | MSCI ACWI | 0.1 % | 6 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1c XRS2 · IE00BJZ2DD79 | Russell 2000 | 0.0 % | 2 |
Größte erfasste Aktien
26 Titel aus Griechenland sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- NATIONAL BANK OF GREECE0.14 %
- PIRAEUS BANK SA0.11 %
- EUROBANK SA0.11 %
- ALPHA BANK SA0.07 %
- PUBLIC POWER CORPORATION SA0.06 %
- MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINER0.04 %
- GEK TERNA0.03 %
- JUMBOBELA · 0.03 %
- HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI0.03 %
- COSTAMARE0.02 %
- ALLWYN AG0.02 %
- OPTIMA BANK S.A.OPTIMA · 0.02 %
- TITAN SA0.02 %
- SAFE BULKERS0.02 %
- ADMIE HOLDING COMPANY SA SHRSADMIE · 0.01 %
- AKTOR SA HOLDING COMPANY TECHNICALAKTR · 0.01 %
- ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE SAEYDAP · 0.01 %
- HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S AELPE · 0.01 %
- VIOHALCO SAVIO · 0.01 %
- AEGEAN AIRLINESAEGN · 0.00 %
Alle erfassten Aktien
11 Titel, ETF-Abdeckung im Mittel im 7,6. Perzentil aller von uns erfassten Aktien. Sortiert nach ETF-Reichweite.
| Aktie | Kürzel | ETFs |
|---|---|---|
| Hellenic Telecommunications Organization SA | HTO | 6 |
| Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | MOH | 4 |
| Admie Holding Company Sa SHRS | ADMIE | 1 |
| Aktor Sa Holding Company Technical | AKTR | 1 |
| Athens Water Supply and Sewage SA | EYDAP | 1 |
| Ballys Intralot SA | BYLOT | 1 |
| Crediabank SA | CREDIA | 1 |
| GR Sarantis | SAR | 1 |
| Helleniq Energy Holdings S A | ELPE | 1 |
| Lamda Development SA | LAMDA | 1 |
| Optima Bank S.A. | OPTIMA | 1 |
Weitere Länder dieser Region
Österreich
Belgien
Schweiz
Deutschland
Dänemark
Spanien
Finnland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Zinsen & Konjunktur dazu
EZB-Leitzins Inflation Deutschland & Euroraum Anleiherenditen