Österreich
AUT · Europe & Central Asia · High income
Diese Seite fasst zusammen, was Österreich für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 41 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 51,194 | 2.5 | 2.0 | 4.9 |
| 2019 | 49,886 | 1.8 | 1.5 | 4.6 |
| 2020 | 48,716 | -6.3 | 1.4 | 5.2 |
| 2021 | 53,649 | 4.9 | 2.8 | 6.5 |
| 2022 | 52,337 | 5.3 | 8.5 | 5.0 |
| 2023 | 56,580 | -0.8 | 7.8 | 5.3 |
| 2024 | 58,269 | -0.7 | 2.9 | 5.2 |
| 2025 | 62,930 | 0.6 | 3.5 | 5.6 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Österreich-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1c XXSC · LU0322253906 | MSCI Europe Small Cap | 2.2 % | 19 |
| State Street® SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC · IE00BKWQ0M75 | MSCI Europe Small Cap | 2.0 % | 16 |
| State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF ZPRE · IE00B910VR50 | MSCI EMU | 1.1 % | 5 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1d XD5E · LU0846194776 | MSCI EMU | 1.1 % | 5 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c XEMU · LU1920015366 | MSCI EMU | 1.1 % | 5 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EXSA · DE0002635307 | STOXX Europe 600 | 0.7 % | 9 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1c X600 · IE00003M6Z62 | STOXX Europe 600 | 0.7 % | 9 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1d XESU · IE0000QMH1B4 | STOXX Europe 600 | 0.7 % | 9 |
Größte erfasste Aktien
41 Titel aus Österreich sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- Erste Group Bank AG0.57 %
- ERSTE GROUP BANK AG0.57 %
- ANDRITZ AG0.40 %
- VOESTALPINE AG0.35 %
- voestalpine AG0.35 %
- OMV0.32 %
- AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft0.32 %
- OMV Aktiengesellschaft0.32 %
- AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE0.31 %
- VERBUND AG0.22 %
- VERBUND AG Class A0.22 %
- BAWAG Group AG0.20 %
- BAWAG GROUP AG0.20 %
- VIENNA INSURANCE GROUP AG0.18 %
- Vienna Insurance Group AG0.18 %
- WIENERBERGER AG0.15 %
- UNIQA INSURANCE GROUP AG0.14 %
- Wienerberger AG0.14 %
- UNIQA Insurance Group AG0.14 %
- AMS-OSRAM AG0.14 %
Alle erfassten Aktien
8 Titel, ETF-Abdeckung im Mittel im 84,1. Perzentil aller von uns erfassten Aktien. Sortiert nach ETF-Reichweite.
| Aktie | Kürzel | ETFs |
|---|---|---|
| VERBUND AG Class A | VER | 31 |
| Raiffeisen Bank International AG | RBI | 29 |
| Erste Group Bank AG | EBS | 27 |
| OMV Aktiengesellschaft | OMV | 27 |
| AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | ATS | 14 |
| Andritz AG | ANDR | 14 |
| Wienerberger AG | WIE | 14 |
| Voestalpine AG | VOE | 12 |
Weitere Länder dieser Region
Belgien
Schweiz
Deutschland
Dänemark
Spanien
Finnland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Zinsen & Konjunktur dazu
EZB-Leitzins Inflation Deutschland & Euroraum Anleiherenditen
Im Netz von Alysly
Wie Österreich mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Erste Group Bank Aktie · Sitzland
- OMV Aktiengesellschaft Aktie · Sitzland
- Raiffeisen Bank International Aktie · Sitzland
- VERBUND Aktie · Sitzland