Brasilien
BRA · Latin America & Caribbean · Upper middle income
Diese Seite fasst zusammen, was Brasilien für ein ETF-Depot bedeutet: die Wirtschaftslage laut Weltbank, die 207 von uns erfassten Aktien des Landes und die ETFs, über die das Land tatsächlich im Depot landet — mit dem konkreten Länderanteil aus den echten Fondspositionen, nicht aus einer Schätzung.
Wirtschaftsdaten
| Jahr | BIP je Einwohner (USD) | Reales BIP-Wachstum (%) | Inflationsrate (%) | Arbeitslosenquote (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9,301 | 1.8 | 3.7 | 12.3 |
| 2019 | 9,030 | 1.2 | 3.7 | 11.9 |
| 2020 | 7,074 | -3.3 | 3.2 | 13.7 |
| 2021 | 7,973 | 4.8 | 8.3 | 13.2 |
| 2022 | 9,281 | 3.0 | 9.3 | 9.2 |
| 2023 | 10,378 | 3.2 | 4.6 | 7.9 |
| 2024 | 10,311 | 3.4 | 4.4 | 6.8 |
| 2025 | 10,713 | 2.3 | 5.0 | 6.0 |
Quelle: Weltbank Open Data, Lizenz CC BY 4.0.
ETFs mit dem höchsten Brasilien-Anteil
Summe der Einzelpositionen aus dem Land im jeweiligen Fonds — nicht geschätzt, sondern aus den veröffentlichten Beständen addiert.
| ETF | Index | Anteil | Positionen |
|---|---|---|---|
| State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF SPYM · IE00B469F816 | MSCI Emerging Markets | 4.2 % | 44 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1d XEMD · IE000GWA2J58 | MSCI Emerging Markets | 4.1 % | 42 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1c XMME · IE00BTJRMP35 | MSCI Emerging Markets | 4.1 % | 42 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) IS3N · IE00BKM4GZ66 | MSCI EM IMI | 3.5 % | 114 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1c XDWM · IE00BM67HS53 | MSCI World Materialien | 2.6 % | 2 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1c XUCC · IE0006I3NZF8 | MSCI USA Zyklische Konsumgüter | 1.7 % | 1 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1d XUCD · IE00BGQYRR35 | MSCI USA Zyklische Konsumgüter | 1.7 % | 1 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1c XDWC · IE00BM67HP23 | MSCI World Zyklische Konsumgüter | 1.1 % | 1 |
Größte erfasste Aktien
207 Titel aus Brasilien sind über unsere ETF-Bestände erfasst — hier die mit der höchsten Einzelgewichtung.
- WHEATON PRECIOUS METALS2.30 %
- MERCADOLIBRE1.74 %
- VALE0.45 %
- Vale S.A.0.43 %
- Nu Holdings Ltd. Class A0.42 %
- NU HOLDINGS CLASS A0.42 %
- Itau Unibanco Holding SA Pfd0.37 %
- ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA0.36 %
- PETROLEO BRASILEIRO PREF SA0.35 %
- Petroleo Brasileiro SA Pfd0.34 %
- CIA VALE DO RIO DOCE SHVALE3 · 0.34 %
- Petroleo Brasileiro SA0.33 %
- PETROLEO BRASILEIRO SA0.32 %
- YARA INTERNATIONAL0.26 %
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASPETR3 · 0.24 %
- Banco Bradesco SA Pfd0.18 %
- BANCO BRADESCO PREF0.16 %
- Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs0.16 %
- B3 SA - Brasil Bolsa Balcao0.16 %
- B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA0.14 %
Alle erfassten Aktien
112 Titel, ETF-Abdeckung im Mittel im 20,6. Perzentil aller von uns erfassten Aktien. Sortiert nach ETF-Reichweite.