ZPRE vs. XDEM: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE) und Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1c (XDEM) überschneiden sich zu 10.8 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 54 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung10.8 %
Gemeinsame Titel54
Nur in ZPRE134
Nur in XDEM263
Die beiden Fonds
| ZPRE | XDEM | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00B910VR50 | IE00BL25JP72 |
| Index | MSCI EMU | MSCI World Momentum |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.08 % | – |
| Fondsvolumen | 370 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 188 | 317 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | ZPRE | XDEM | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.16 % | 0.79 % | 0.79 % | |
| 2 | Siemens Energy N AG | 1.81 % | 0.66 % | 0.66 % |
| 3 | 1.84 % | 0.66 % | 0.66 % | |
| 4 | 2.04 % | 0.57 % | 0.57 % | |
| 5 | Nokia Oyj | 0.68 % | 0.31 % | 0.31 % |
| 6 | 0.68 % | 0.29 % | 0.29 % | |
| 7 | Eni S.p.A. | 0.63 % | 0.26 % | 0.26 % |
| 8 | Societe Generale SA Class A | 0.77 % | 0.25 % | 0.25 % |
| 9 | 1.08 % | 0.24 % | 0.24 % | |
| 10 | 0.55 % | 0.22 % | 0.22 % | |
| 11 | 0.66 % | 0.21 % | 0.21 % | |
| 12 | 0.69 % | 0.19 % | 0.19 % | |
| 13 | Infineon Technologies AG | 1.19 % | 0.19 % | 0.19 % |
| 14 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0.29 % | 0.18 % | 0.18 % |
| 15 | Nordea Bank Abp | 0.78 % | 0.18 % | 0.18 % |
Was nur einer hält
Nur in ZPRE (134)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- ZPRE vs XD5E98.3 %
- ZPRE vs XEMU98.3 %
- EXS1 vs ZPRE28.4 %
- ZPRE vs XDEV19.6 %
- SPYE vs XDEM19.4 %
- ZPRE vs WVAL17.7 %
Im Netz von Alysly
Wie ZPRE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Iberdrola Aktie · hält
- Safran Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- TotalEnergies Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- WVAL ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEM ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- XEMU ETF · überschneidet sich mit
- MSCI EMU Index · bildet ab