EXS1 vs. ZPRE: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1) und State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE) überschneiden sich zu 28.4 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 33 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung28.4 %
Gemeinsame Titel33
Nur in EXS12
Nur in ZPRE155
Die beiden Fonds
| EXS1 | ZPRE | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF |
| ISIN | DE0005933931 | IE00B910VR50 |
| Index | DAX | MSCI EMU |
| Anbieter | iShares | SPDR |
| Laufende Kosten | 0.16 % | 0.08 % |
| Fondsvolumen | 7,5 Mrd. | 370 Mio. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 35 | 188 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | EXS1 | ZPRE | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens N AG | 11.61 % | 3.07 % | 3.07 % |
| 2 | 9.28 % | 2.43 % | 2.43 % | |
| 3 | 6.98 % | 1.84 % | 1.84 % | |
| 4 | Siemens Energy N AG | 7.28 % | 1.81 % | 1.81 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 4.55 % | 1.19 % | 1.19 % |
| 6 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.61 % | 0.97 % | 0.97 % |
| 7 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.53 % | 0.87 % | 0.87 % |
| 8 | 3.03 % | 0.79 % | 0.79 % | |
| 9 | Deutsche Post AG | 2.92 % | 0.74 % | 0.74 % |
| 10 | Deutsche Boerse AG | 2.82 % | 0.72 % | 0.72 % |
| 11 | 2.63 % | 0.69 % | 0.69 % | |
| 12 | BASF SE | 2.49 % | 0.65 % | 0.65 % |
| 13 | E.on SE | 2.28 % | 0.60 % | 0.60 % |
| 14 | 2.10 % | 0.55 % | 0.55 % | |
| 15 | Mercedes-Benz Group N AG | 1.82 % | 0.48 % | 0.48 % |
Was nur einer hält
Nur in EXS1 (2)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EXS1 vs DBXD99.1 %
- EXS1 vs XDDA99.1 %
- ZPRE vs XD5E98.3 %
- ZPRE vs XEMU98.3 %
- ZPRE vs XDEV19.6 %
- ZPRE vs WVAL17.7 %
- EXS1 vs SPYE14.3 %
- EXS1 vs XMEU14.3 %
- EXS1 vs IMEA14 %
- ZPRE vs XDEM10.8 %
Im Netz von Alysly
Wie EXS1 mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Infineon Technologies Aktie · hält
- Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktie · hält
- Rheinmetall Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- ZPRE ETF · überschneidet sich mit
- SPYE ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- DBXD ETF · überschneidet sich mit
- XDDA ETF · überschneidet sich mit
- DAX Index · bildet ab