ZPRE vs. XEMU: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE) und Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c (XEMU) überschneiden sich zu 98.3 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 188 Titel kommen in beiden vor. Beide bilden MSCI EMU ab; die Frage ist hier nicht die Überschneidung, sondern was Kosten, Bauart und Ertragsverwendung unterscheiden.
Überschneidung98.3 %
Gemeinsame Titel188
Nur in ZPRE0
Nur in XEMU0
Die beiden Fonds
| ZPRE | XEMU | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c |
| ISIN | IE00B910VR50 | LU1920015366 |
| Index | MSCI EMU | MSCI EMU |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.08 % | – |
| Fondsvolumen | 370 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 188 | 188 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | ZPRE | XEMU | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens N AG | 3.07 % | 2.99 % | 2.99 % |
| 2 | 2.43 % | 2.42 % | 2.42 % | |
| 3 | 2.16 % | 2.16 % | 2.16 % | |
| 4 | 2.04 % | 2.02 % | 2.02 % | |
| 5 | 1.84 % | 1.85 % | 1.84 % | |
| 6 | 1.84 % | 1.85 % | 1.84 % | |
| 7 | 1.80 % | 1.82 % | 1.80 % | |
| 8 | Siemens Energy N AG | 1.81 % | 1.74 % | 1.74 % |
| 9 | 1.70 % | 1.67 % | 1.67 % | |
| 10 | 1.66 % | 1.74 % | 1.66 % | |
| 11 | 1.62 % | 1.62 % | 1.62 % | |
| 12 | 1.39 % | 1.39 % | 1.39 % | |
| 13 | ING Groep N.V. | 1.31 % | 1.30 % | 1.30 % |
| 14 | Infineon Technologies AG | 1.19 % | 1.19 % | 1.19 % |
| 15 | 1.08 % | 1.10 % | 1.08 % |
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- ZPRE vs XD5E98.3 %
- DBXD vs XEMU29.3 %
- EXS1 vs ZPRE28.4 %
- ZPRE vs XDEV19.6 %
- ZPRE vs WVAL17.7 %
- ZPRE vs XDEM10.8 %
Im Netz von Alysly
Wie ZPRE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Iberdrola Aktie · hält
- Safran Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- TotalEnergies Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- WVAL ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEM ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- XEMU ETF · überschneidet sich mit
- MSCI EMU Index · bildet ab