WFIN vs. XEMU
State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN) und Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c (XEMU) überschneiden sich zu 14.5 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 45 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung14.5 %
Gemeinsame Titel45
Nur in WFIN160
Nur in XEMU146
Die beiden Fonds
| WFIN | XEMU | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c |
| ISIN | IE00BYTRR970 | LU1920015366 |
| Index | MSCI World Finanzwesen | MSCI EMU |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.30 % | – |
| Fondsvolumen | 388 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 205 | 191 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WFIN | XEMU | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.30 % | 2.54 % | 1.30 % | |
| 2 | 1.10 % | 2.14 % | 1.10 % | |
| 3 | 0.89 % | 1.74 % | 0.89 % | |
| 4 | 0.79 % | 1.55 % | 0.79 % | |
| 5 | 0.75 % | 1.46 % | 0.75 % | |
| 6 | ING Groep N.V. | 0.72 % | 1.39 % | 0.72 % |
| 7 | 0.52 % | 1.02 % | 0.52 % | |
| 8 | 0.50 % | 0.96 % | 0.50 % | |
| 9 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0.46 % | 0.90 % | 0.46 % |
| 10 | Nordea Bank Abp | 0.42 % | 0.82 % | 0.42 % |
| 11 | Deutsche Boerse AG | 0.38 % | 0.76 % | 0.38 % |
| 12 | 0.37 % | 0.70 % | 0.37 % | |
| 13 | 0.36 % | 0.71 % | 0.36 % | |
| 14 | Erste Group Bank AG | 0.30 % | 0.57 % | 0.30 % |
| 15 | KBC Group N.V. | 0.24 % | 0.46 % | 0.24 % |
Was nur einer hält
Nur in WFIN (160)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- ZPRE vs XEMU99.2 %
- DBXD vs XEMU29.9 %
- WFIN vs XMEU25.1 %
- WFIN vs XIEE25.1 %
- WFIN vs XSX624.4 %
- WFIN vs 2B7K18 %
- WFIN vs XD5E14.5 %
Im Netz von Alysly
Wie WFIN mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- BNP Paribas S.A. Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- ING Groep N.V. Aktie · hält
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie · hält
- UniCredit S.p.A. Aktie · hält
- Zurich Insurance Group Ltd Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- XEMU ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Finanzwesen Index · bildet ab