WFIN vs. XIEE
State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN) und Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1d (XIEE) überschneiden sich zu 25.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 73 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung25.1 %
Gemeinsame Titel73
Nur in WFIN132
Nur in XIEE269
Die beiden Fonds
| WFIN | XIEE | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE00BYTRR970 | LU1242369327 |
| Index | MSCI World Finanzwesen | MSCI Europe |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.30 % | – |
| Fondsvolumen | 388 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 205 | 342 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WFIN | XIEE | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings plc | 2.39 % | 2.56 % | 2.39 % |
| 2 | 1.30 % | 1.39 % | 1.30 % | |
| 3 | UBS Group AG | 1.13 % | 1.21 % | 1.13 % |
| 4 | 1.10 % | 1.17 % | 1.10 % | |
| 5 | 0.89 % | 0.95 % | 0.89 % | |
| 6 | 0.79 % | 0.85 % | 0.79 % | |
| 7 | 0.75 % | 0.80 % | 0.75 % | |
| 8 | ING Groep N.V. | 0.72 % | 0.76 % | 0.72 % |
| 9 | 0.72 % | 0.76 % | 0.72 % | |
| 10 | Barclays plc | 0.60 % | 0.64 % | 0.60 % |
| 11 | Lloyds Banking Group plc | 0.58 % | 0.62 % | 0.58 % |
| 12 | 0.52 % | 0.56 % | 0.52 % | |
| 13 | 0.50 % | 0.53 % | 0.50 % | |
| 14 | 0.49 % | 0.53 % | 0.49 % | |
| 15 | Investor AB Class B | 0.47 % | 0.51 % | 0.47 % |
Was nur einer hält
Nur in WFIN (132)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- IMEA vs XIEE99.4 %
- SPYE vs XIEE99 %
- WFIN vs XMEU25.1 %
- WFIN vs XSX624.4 %
- WFIN vs 2B7K18 %
- DBXD vs XIEE16 %
- WFIN vs XD5E14.5 %
- WFIN vs XEMU14.5 %
- SPFS vs XIEE10.5 %
Im Netz von Alysly
Wie WFIN mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- BNP Paribas S.A. Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- ING Groep N.V. Aktie · hält
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie · hält
- UniCredit S.p.A. Aktie · hält
- Zurich Insurance Group Ltd Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- XEMU ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Finanzwesen Index · bildet ab