SPYE vs. XIEE: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF (SPYE) und Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1d (XIEE) überschneiden sich zu 98.3 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 344 Titel kommen in beiden vor. Beide bilden MSCI Europe ab; die Frage ist hier nicht die Überschneidung, sondern was Kosten, Bauart und Ertragsverwendung unterscheiden.
Überschneidung98.3 %
Gemeinsame Titel344
Nur in SPYE0
Nur in XIEE0
Die beiden Fonds
| SPYE | XIEE | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE00BKWQ0Q14 | LU1242369327 |
| Index | MSCI Europe | MSCI Europe |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.08 % | – |
| Fondsvolumen | 402 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 344 | 344 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYE | XIEE | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings plc | 2.43 % | 2.42 % | 2.42 % |
| 2 | Novartis AG | 1.93 % | 1.96 % | 1.93 % |
| 3 | Nestle S.A. | 1.78 % | 1.76 % | 1.76 % |
| 4 | 1.72 % | 1.71 % | 1.71 % | |
| 5 | 1.64 % | 1.68 % | 1.64 % | |
| 6 | Siemens N AG | 1.67 % | 1.62 % | 1.62 % |
| 7 | 1.33 % | 1.31 % | 1.31 % | |
| 8 | 1.19 % | 1.20 % | 1.19 % | |
| 9 | UBS Group AG | 1.18 % | 1.18 % | 1.18 % |
| 10 | 1.17 % | 1.17 % | 1.17 % | |
| 11 | 1.11 % | 1.10 % | 1.10 % | |
| 12 | 1.10 % | 1.08 % | 1.08 % | |
| 13 | Novo Nordisk A/S Class B | 1.02 % | 1.04 % | 1.02 % |
| 14 | 1.02 % | 1.01 % | 1.01 % | |
| 15 | 1.00 % | 1.01 % | 1.00 % |
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYE vs XMEU98.3 %
- IMEA vs XIEE98.2 %
- SPYE vs XDEV24.9 %
- SPYE vs XDEM19.4 %
- SPYE vs XDEQ15.6 %
- EXS1 vs SPYE14.3 %
- DBXD vs XIEE14.3 %
- SPFS vs XIEE11.5 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Nestle S.A. Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- Rolls-Royce Holdings Aktie · hält
- Shell Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- XDEQ ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEM ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- MSCI Europe Index · bildet ab