SPYE vs. XDEB
State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF (SPYE) und Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1c (XDEB) überschneiden sich zu 10.6 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 48 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung10.6 %
Gemeinsame Titel48
Nur in SPYE294
Nur in XDEB215
Die beiden Fonds
| SPYE | XDEB | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BKWQ0Q14 | IE00BL25JN58 |
| Index | MSCI Europe | MSCI World Minimum Volatility |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.08 % | – |
| Fondsvolumen | 392 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 342 | 263 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYE | XDEB | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 1.79 % | 1.05 % | 1.05 % |
| 2 | SAP SE | 1.49 % | 0.64 % | 0.64 % |
| 3 | ASML Holding NV | 4.75 % | 0.58 % | 0.58 % |
| 4 | Deutsche Telekom N AG | 0.81 % | 0.57 % | 0.57 % |
| 5 | 0.76 % | 0.45 % | 0.45 % | |
| 6 | 0.44 % | 0.68 % | 0.44 % | |
| 7 | Eni S.p.A. | 0.37 % | 0.56 % | 0.37 % |
| 8 | 0.48 % | 0.36 % | 0.36 % | |
| 9 | 1.26 % | 0.29 % | 0.29 % | |
| 10 | 0.37 % | 0.26 % | 0.26 % | |
| 11 | 1.75 % | 0.25 % | 0.25 % | |
| 12 | 0.86 % | 0.24 % | 0.24 % | |
| 13 | 1.03 % | 0.24 % | 0.24 % | |
| 14 | 0.24 % | 0.74 % | 0.24 % | |
| 15 | AIB Group plc | 0.21 % | 0.21 % | 0.21 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYE (294)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYE vs XMEU99 %
- SPYE vs XIEE99 %
- SPYE vs XDEV23 %
- SPYE vs XDEQ18.2 %
- SPYE vs XDEM18 %
- WVAL vs XDEB14.8 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- ASML Holding Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Nestle S.A. Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- SAP Aktie · hält
- Shell Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- XDEQ ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEB ETF · überschneidet sich mit
- XDEM ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- MSCI Europe Index · bildet ab