SPYE vs. XDEQ: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF (SPYE) und Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1c (XDEQ) überschneiden sich zu 15.6 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 89 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung15.6 %
Gemeinsame Titel89
Nur in SPYE255
Nur in XDEQ188
Die beiden Fonds
| SPYE | XDEQ | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BKWQ0Q14 | IE00BL25JL35 |
| Index | MSCI Europe | MSCI World Quality |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.08 % | – |
| Fondsvolumen | 402 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 344 | 277 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYE | XDEQ | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.17 % | 0.85 % | 0.85 % | |
| 2 | 1.00 % | 0.82 % | 0.82 % | |
| 3 | 1.33 % | 0.60 % | 0.60 % | |
| 4 | 1.10 % | 0.57 % | 0.57 % | |
| 5 | Novartis AG | 1.93 % | 0.56 % | 0.56 % |
| 6 | 1.19 % | 0.56 % | 0.56 % | |
| 7 | 1.64 % | 0.50 % | 0.50 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil S.A. | 0.50 % | 0.72 % | 0.50 % |
| 9 | Novo Nordisk A/S Class B | 1.02 % | 0.48 % | 0.48 % |
| 10 | National Grid plc | 0.55 % | 0.42 % | 0.42 % |
| 11 | 0.38 % | 0.42 % | 0.38 % | |
| 12 | 0.75 % | 0.38 % | 0.38 % | |
| 13 | Nestle S.A. | 1.78 % | 0.34 % | 0.34 % |
| 14 | Hermes International SCA | 0.33 % | 0.41 % | 0.33 % |
| 15 | Unilever plc | 0.93 % | 0.28 % | 0.28 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYE (255)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
Im Netz von Alysly
Wie SPYE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Nestle S.A. Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- Rolls-Royce Holdings Aktie · hält
- Shell Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- XDEQ ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEM ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- MSCI Europe Index · bildet ab