SPYE vs. XDEM
State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF (SPYE) und Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1c (XDEM) überschneiden sich zu 17,4 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 92 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung17,4 %
Gemeinsame Titel92
Nur in SPYE250
Nur in XDEM227
Die beiden Fonds
| SPYE | XDEM | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BKWQ0Q14 | IE00BL25JP72 |
| Index | MSCI Europe | MSCI World Momentum |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0,08 % | – |
| Fondsvolumen | 392 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 342 | 319 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYE | XDEM | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4,89 % | 2,56 % | 2,56 % |
| 2 | HSBC Holdings plc | 2,50 % | 1,29 % | 1,29 % |
| 3 | Novartis AG | 1,92 % | 0,82 % | 0,82 % |
| 4 | Shell Plc | 2,01 % | 0,80 % | 0,80 % |
| 5 | 1,28 % | 0,76 % | 0,76 % | |
| 6 | 1,04 % | 0,57 % | 0,57 % | |
| 7 | 1,09 % | 0,54 % | 0,54 % | |
| 8 | 1,15 % | 0,53 % | 0,53 % | |
| 9 | 0,84 % | 0,35 % | 0,35 % | |
| 10 | Nokia Oyj | 0,38 % | 0,28 % | 0,28 % |
| 11 | 1,32 % | 0,27 % | 0,27 % | |
| 12 | Glencore plc | 0,50 % | 0,27 % | 0,27 % |
| 13 | Eni S.p.A. | 0,37 % | 0,26 % | 0,26 % |
| 14 | 0,60 % | 0,25 % | 0,25 % | |
| 15 | Investor AB Class B | 0,53 % | 0,24 % | 0,24 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYE (250)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
| Vergleich | Überschneidung |
|---|---|
| SPYE vs XMEU | 98,9 % |
| SPYE vs XIEE | 98,9 % |
| SPYE vs XDEV | 22,5 % |
| SPYE vs XDEQ | 17,8 % |
| SPYE vs XDEB | 10,6 % |
Im Netz von Alysly
Die Karte zeigt, wie SPYE mit ETFs, Indizes und anderen Titeln zusammenhängt. Jede Verbindung beruht auf gemessenen Daten und ist kein Vorschlag.
- ASML Holding Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Nestle S.A. Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- SAP Aktie · hält
- Shell Plc Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- XDEQ ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEB ETF · überschneidet sich mit
- XDEM ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- MSCI Europe Index · bildet ab