SPYE vs. XDEM: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF (SPYE) und Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1c (XDEM) überschneiden sich zu 19.4 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 95 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung19.4 %
Gemeinsame Titel95
Nur in SPYE249
Nur in XDEM222
Die beiden Fonds
| SPYE | XDEM | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BKWQ0Q14 | IE00BL25JP72 |
| Index | MSCI Europe | MSCI World Momentum |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.08 % | – |
| Fondsvolumen | 402 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 344 | 317 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYE | XDEM | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings plc | 2.43 % | 1.26 % | 1.26 % |
| 2 | Novartis AG | 1.93 % | 0.87 % | 0.87 % |
| 3 | 1.17 % | 0.79 % | 0.79 % | |
| 4 | 1.72 % | 0.72 % | 0.72 % | |
| 5 | Siemens Energy N AG | 0.99 % | 0.66 % | 0.66 % |
| 6 | 1.00 % | 0.66 % | 0.66 % | |
| 7 | 1.10 % | 0.59 % | 0.59 % | |
| 8 | 1.64 % | 0.57 % | 0.57 % | |
| 9 | 1.11 % | 0.57 % | 0.57 % | |
| 10 | British American Tobacco p.l.c. | 0.80 % | 0.37 % | 0.37 % |
| 11 | 0.76 % | 0.35 % | 0.35 % | |
| 12 | Glencore plc | 0.49 % | 0.35 % | 0.35 % |
| 13 | Nokia Oyj | 0.37 % | 0.31 % | 0.31 % |
| 14 | 0.37 % | 0.29 % | 0.29 % | |
| 15 | Lloyds Banking Group plc | 0.62 % | 0.29 % | 0.29 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYE (249)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYE vs XMEU98.3 %
- SPYE vs XIEE98.3 %
- SPYE vs XDEV24.9 %
- SPYE vs XDEQ15.6 %
- EXS1 vs SPYE14.3 %
- ZPRE vs XDEM10.8 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Nestle S.A. Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- Rolls-Royce Holdings Aktie · hält
- Shell Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- XDEQ ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEM ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- MSCI Europe Index · bildet ab