SPYE vs. XDEV: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF (SPYE) und Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1c (XDEV) überschneiden sich zu 24.9 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 123 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung24.9 %
Gemeinsame Titel123
Nur in SPYE221
Nur in XDEV227
Die beiden Fonds
| SPYE | XDEV | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BKWQ0Q14 | IE00BL25JM42 |
| Index | MSCI Europe | MSCI World Value |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.08 % | – |
| Fondsvolumen | 402 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 344 | 350 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYE | XDEV | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.72 % | 1.05 % | 1.05 % | |
| 2 | HSBC Holdings plc | 2.43 % | 0.98 % | 0.98 % |
| 3 | 0.88 % | 0.83 % | 0.83 % | |
| 4 | British American Tobacco p.l.c. | 0.80 % | 1.05 % | 0.80 % |
| 5 | 1.17 % | 0.72 % | 0.72 % | |
| 6 | Barclays plc | 0.65 % | 0.54 % | 0.54 % |
| 7 | 1.11 % | 0.52 % | 0.52 % | |
| 8 | 0.93 % | 0.48 % | 0.48 % | |
| 9 | Glaxosmithkline | 0.70 % | 0.46 % | 0.46 % |
| 10 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0.47 % | 0.42 % | 0.42 % |
| 11 | Deutsche Post AG | 0.40 % | 0.41 % | 0.40 % |
| 12 | 0.38 % | 0.48 % | 0.38 % | |
| 13 | Societe Generale SA Class A | 0.43 % | 0.37 % | 0.37 % |
| 14 | Nokia Oyj | 0.37 % | 0.66 % | 0.37 % |
| 15 | 0.52 % | 0.35 % | 0.35 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYE (221)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYE vs XMEU98.3 %
- SPYE vs XIEE98.3 %
- ZPRE vs XDEV19.6 %
- SPYE vs XDEM19.4 %
- SPYE vs XDEQ15.6 %
- EXS1 vs SPYE14.3 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Nestle S.A. Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- Rolls-Royce Holdings Aktie · hält
- Shell Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- XDEQ ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEM ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- MSCI Europe Index · bildet ab