ZPRG vs. XDEV
State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRG) und Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1c (XDEV) überschneiden sich zu 10 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 16 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung10 %
Gemeinsame Titel16
Nur in ZPRG38
Nur in XDEV332
Die beiden Fonds
| ZPRG | XDEV | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00B9CQXS71 | IE00BL25JM42 |
| Index | S&P Global Dividend Aristocrats | MSCI World Value |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.45 % | – |
| Fondsvolumen | 1,7 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 54 | 348 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | ZPRG | XDEV | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.93 % | 2.05 % | 1.93 % | |
| 2 | 1.79 % | 1.12 % | 1.12 % | |
| 3 | 0.80 % | 1.23 % | 0.80 % | |
| 4 | 1.25 % | 0.62 % | 0.62 % | |
| 5 | 0.90 % | 0.25 % | 0.25 % | |
| 6 | 0.88 % | 0.24 % | 0.24 % | |
| 7 | Amcor PLC | 1.47 % | 0.12 % | 0.12 % |
| 8 | 1.20 % | 0.12 % | 0.12 % | |
| 9 | Bouygues SA | 0.87 % | 0.10 % | 0.10 % |
| 10 | 0.95 % | 0.09 % | 0.09 % | |
| 11 | 1.15 % | 0.08 % | 0.08 % | |
| 12 | 0.98 % | 0.08 % | 0.08 % | |
| 13 | Sino Land Co. Ltd. | 0.62 % | 0.07 % | 0.07 % |
| 14 | 1.17 % | 0.06 % | 0.06 % | |
| 15 | CK Infrastructure Holdings Limited | 0.59 % | 0.03 % | 0.03 % |
Was nur einer hält
Nur in ZPRG (38)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
| Vergleich | Überschneidung |
|---|---|
| ZPRG vs ZPD3 | 81.1 % |
| SPYE vs XDEV | 22.7 % |
| ZPRG vs XDWU | 12.5 % |
| ZPRG vs WUTI | 12.5 % |
Im Netz von Alysly
Wie ZPRG mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Bristol-Myers Squibb Company Aktie · hält
- DNB Bank Aktie · hält
- EDP Energias de Portugal Aktie · hält
- Elisa Aktie · hält
- General Mills Aktie · hält
- Legal and General Group Aktie · hält
- Schroders Aktie · hält
- United Utilities Group Aktie · hält
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDWU ETF · überschneidet sich mit
- ZPD3 ETF · überschneidet sich mit
- WUTI ETF · überschneidet sich mit
- S&P Global Dividend Aristocrats Index · bildet ab