ZPRG vs. ZPD3
State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRG) und State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist) (ZPD3) überschneiden sich zu 81.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 48 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung81.1 %
Gemeinsame Titel48
Nur in ZPRG6
Nur in ZPD315
Die beiden Fonds
| ZPRG | ZPD3 | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist) |
| ISIN | IE00B9CQXS71 | IE00BYTH5S21 |
| Index | S&P Global Dividend Aristocrats | S&P Global Dividend Aristocrats |
| Anbieter | SPDR | SPDR |
| Laufende Kosten | 0.45 % | 0.45 % |
| Fondsvolumen | 1,7 Mrd. | 24 Mio. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 54 | 63 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | ZPRG | ZPD3 | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.93 % | 2.11 % | 1.93 % | |
| 2 | 1.79 % | 1.96 % | 1.79 % | |
| 3 | 1.63 % | 1.78 % | 1.63 % | |
| 4 | 1.60 % | 1.75 % | 1.60 % | |
| 5 | Amcor PLC | 1.47 % | 1.59 % | 1.47 % |
| 6 | 1.50 % | 1.46 % | 1.46 % | |
| 7 | 1.38 % | 1.80 % | 1.38 % | |
| 8 | 1.33 % | 1.47 % | 1.33 % | |
| 9 | 1.31 % | 1.45 % | 1.31 % | |
| 10 | Teleperformance SE | 1.64 % | 1.29 % | 1.29 % |
| 11 | 1.25 % | 1.36 % | 1.25 % | |
| 12 | 1.20 % | 1.31 % | 1.20 % | |
| 13 | 1.15 % | 1.25 % | 1.15 % | |
| 14 | 1.15 % | 1.12 % | 1.12 % | |
| 15 | Schroders plc | 1.10 % | 1.07 % | 1.07 % |
Was nur einer hält
Nur in ZPRG (6)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
| Vergleich | Überschneidung |
|---|---|
| ZPRG vs XDWU | 12.5 % |
| ZPRG vs WUTI | 12.5 % |
| ZPRG vs XDEV | 10 % |
Im Netz von Alysly
Wie ZPRG mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Bristol-Myers Squibb Company Aktie · hält
- DNB Bank Aktie · hält
- EDP Energias de Portugal Aktie · hält
- Elisa Aktie · hält
- General Mills Aktie · hält
- Legal and General Group Aktie · hält
- Schroders Aktie · hält
- United Utilities Group Aktie · hält
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDWU ETF · überschneidet sich mit
- ZPD3 ETF · überschneidet sich mit
- WUTI ETF · überschneidet sich mit
- S&P Global Dividend Aristocrats Index · bildet ab