ZPRG vs. XDWU
State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRG) und Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1c (XDWU) überschneiden sich zu 12.5 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 11 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung12.5 %
Gemeinsame Titel11
Nur in ZPRG43
Nur in XDWU57
Die beiden Fonds
| ZPRG | XDWU | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00B9CQXS71 | IE00BM67HQ30 |
| Index | S&P Global Dividend Aristocrats | MSCI World Versorger |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.45 % | – |
| Fondsvolumen | 1,7 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 54 | 68 |
Was beide halten
Die 11 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | ZPRG | XDWU | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.20 % | 0.98 % | 0.98 % | |
| 2 | 0.95 % | 1.16 % | 0.95 % | |
| 3 | 0.90 % | 3.65 % | 0.90 % | |
| 4 | 1.17 % | 0.76 % | 0.76 % | |
| 5 | Emera Incorporated | 0.84 % | 0.70 % | 0.70 % |
| 6 | Terna Rete Elettrica Nazionale | 0.76 % | 0.70 % | 0.70 % |
| 7 | 1.01 % | 0.65 % | 0.65 % | |
| 8 | CLP Holdings Limited | 0.59 % | 0.77 % | 0.59 % |
| 9 | Power Assets Holdings Limited | 0.65 % | 0.50 % | 0.50 % |
| 10 | CK Infrastructure Holdings Limited | 0.59 % | 0.24 % | 0.24 % |
| 11 | Canadian Utilities Limited Class A | 0.99 % | 0.22 % | 0.22 % |
Was nur einer hält
Nur in ZPRG (43)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
| Vergleich | Überschneidung |
|---|---|
| ZPRG vs ZPD3 | 81.1 % |
| ZPRG vs WUTI | 12.5 % |
| ZPRG vs XDEV | 10 % |
Im Netz von Alysly
Wie ZPRG mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Bristol-Myers Squibb Company Aktie · hält
- DNB Bank Aktie · hält
- EDP Energias de Portugal Aktie · hält
- Elisa Aktie · hält
- General Mills Aktie · hält
- Legal and General Group Aktie · hält
- Schroders Aktie · hält
- United Utilities Group Aktie · hält
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDWU ETF · überschneidet sich mit
- ZPD3 ETF · überschneidet sich mit
- WUTI ETF · überschneidet sich mit
- S&P Global Dividend Aristocrats Index · bildet ab