WFIN vs. XMEU: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN) und Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1c (XMEU) überschneiden sich zu 27.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 73 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung27.1 %
Gemeinsame Titel73
Nur in WFIN133
Nur in XMEU271
Die beiden Fonds
| WFIN | XMEU | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BYTRR970 | LU0274209237 |
| Index | MSCI World Finanzwesen | MSCI Europe |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.30 % | – |
| Fondsvolumen | 345 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 206 | 344 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WFIN | XMEU | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings plc | 2.31 % | 2.42 % | 2.31 % |
| 2 | 1.25 % | 1.31 % | 1.25 % | |
| 3 | UBS Group AG | 1.12 % | 1.18 % | 1.12 % |
| 4 | 1.05 % | 1.10 % | 1.05 % | |
| 5 | 0.88 % | 0.91 % | 0.88 % | |
| 6 | 0.84 % | 0.88 % | 0.84 % | |
| 7 | 0.72 % | 0.75 % | 0.72 % | |
| 8 | 0.72 % | 0.75 % | 0.72 % | |
| 9 | ING Groep N.V. | 0.67 % | 0.71 % | 0.67 % |
| 10 | Barclays plc | 0.63 % | 0.66 % | 0.63 % |
| 11 | Lloyds Banking Group plc | 0.59 % | 0.62 % | 0.59 % |
| 12 | 0.53 % | 0.56 % | 0.53 % | |
| 13 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 0.51 % | 0.53 % | 0.51 % |
| 14 | Investor AB Class B | 0.49 % | 0.53 % | 0.49 % |
| 15 | 0.49 % | 0.53 % | 0.49 % |
Was nur einer hält
Nur in WFIN (133)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYE vs XMEU98.3 %
- IMEA vs XMEU98.2 %
- WFIN vs XSX626 %
- WIND vs XMEU21.3 %
- WFIN vs 2B7K17.9 %
- WFIN vs XD5E17 %
- EXS1 vs XMEU14.3 %
- WFIN vs XESX11.8 %
- WFIN vs XESC11.8 %
- SPFS vs XMEU11.5 %
Im Netz von Alysly
Wie WFIN mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- American Express Company Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- BNP Paribas S.A. Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie · hält
- UniCredit S.p.A. Aktie · hält
- Visa Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XESX ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XESC ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Finanzwesen Index · bildet ab