WFIN vs. XSX6: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN) und Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1c (XSX6) überschneiden sich zu 26 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 72 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung26 %
Gemeinsame Titel72
Nur in WFIN134
Nur in XSX6469
Die beiden Fonds
| WFIN | XSX6 | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BYTRR970 | LU0328475792 |
| Index | MSCI World Finanzwesen | STOXX Europe 600 |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.30 % | – |
| Fondsvolumen | 345 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 206 | 541 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WFIN | XSX6 | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings plc | 2.31 % | 2.24 % | 2.24 % |
| 2 | 1.25 % | 1.22 % | 1.22 % | |
| 3 | UBS Group AG | 1.12 % | 1.06 % | 1.06 % |
| 4 | 1.05 % | 1.02 % | 1.02 % | |
| 5 | 0.88 % | 0.93 % | 0.88 % | |
| 6 | 0.84 % | 0.86 % | 0.84 % | |
| 7 | 0.72 % | 0.77 % | 0.72 % | |
| 8 | 0.72 % | 0.71 % | 0.71 % | |
| 9 | ING Groep N.V. | 0.67 % | 0.65 % | 0.65 % |
| 10 | Barclays plc | 0.63 % | 0.60 % | 0.60 % |
| 11 | Lloyds Banking Group plc | 0.59 % | 0.57 % | 0.57 % |
| 12 | 0.53 % | 0.58 % | 0.53 % | |
| 13 | Investor AB Class B | 0.49 % | 0.51 % | 0.49 % |
| 14 | 0.49 % | 0.50 % | 0.49 % | |
| 15 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 0.51 % | 0.48 % | 0.48 % |
Was nur einer hält
Nur in WFIN (134)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EXSA vs XSX698.5 %
- WDSD vs XSX635 %
- ZPRS vs XSX635 %
- WFIN vs XMEU27.1 %
- WFIN vs 2B7K17.9 %
- WFIN vs XD5E17 %
- DBXD vs XSX613.1 %
- WFIN vs XESX11.8 %
- WFIN vs XESC11.8 %
- SPFS vs XSX610.7 %
Im Netz von Alysly
Wie WFIN mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- American Express Company Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- BNP Paribas S.A. Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie · hält
- UniCredit S.p.A. Aktie · hält
- Visa Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XESX ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XESC ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Finanzwesen Index · bildet ab