WFIN vs. XD5E: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN) und Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1d (XD5E) überschneiden sich zu 17 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 45 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung17 %
Gemeinsame Titel45
Nur in WFIN161
Nur in XD5E143
Die beiden Fonds
| WFIN | XD5E | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE00BYTRR970 | LU0846194776 |
| Index | MSCI World Finanzwesen | MSCI EMU |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.30 % | – |
| Fondsvolumen | 345 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 206 | 188 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WFIN | XD5E | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.25 % | 2.42 % | 1.25 % | |
| 2 | 1.05 % | 2.02 % | 1.05 % | |
| 3 | 0.88 % | 1.67 % | 0.88 % | |
| 4 | 0.84 % | 1.62 % | 0.84 % | |
| 5 | 0.72 % | 1.39 % | 0.72 % | |
| 6 | ING Groep N.V. | 0.67 % | 1.30 % | 0.67 % |
| 7 | 0.53 % | 1.02 % | 0.53 % | |
| 8 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 0.51 % | 0.98 % | 0.51 % |
| 9 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0.46 % | 0.88 % | 0.46 % |
| 10 | Societe Generale SA Class A | 0.39 % | 0.78 % | 0.39 % |
| 11 | Nordea Bank Abp | 0.39 % | 0.77 % | 0.39 % |
| 12 | Deutsche Boerse AG | 0.37 % | 0.73 % | 0.37 % |
| 13 | 0.35 % | 0.66 % | 0.35 % | |
| 14 | Erste Group Bank AG | 0.29 % | 0.54 % | 0.29 % |
| 15 | KBC Group N.V. | 0.23 % | 0.42 % | 0.23 % |
Was nur einer hält
Nur in WFIN (161)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- ZPRE vs XD5E98.3 %
- DBXD vs XD5E29.3 %
- WFIN vs XMEU27.1 %
- WFIN vs XSX626 %
- WFIN vs 2B7K17.9 %
- WFIN vs XESX11.8 %
- WFIN vs XESC11.8 %
Im Netz von Alysly
Wie WFIN mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- American Express Company Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- BNP Paribas S.A. Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie · hält
- UniCredit S.p.A. Aktie · hält
- Visa Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XESX ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XESC ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Finanzwesen Index · bildet ab