WFIN vs. 2B7K: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN) und iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K) überschneiden sich zu 17.9 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 53 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung17.9 %
Gemeinsame Titel53
Nur in WFIN153
Nur in 2B7K286
Die beiden Fonds
| WFIN | 2B7K | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | IE00BYTRR970 | IE00BYX2JD69 |
| Index | MSCI World Finanzwesen | MSCI World SRI |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.30 % | 0.20 % |
| Fondsvolumen | 345 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch (optimiert) |
| Erfasste Positionen | 206 | 339 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WFIN | 2B7K | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc. Class A | 4.00 % | 2.67 % | 2.67 % |
| 2 | Toronto-Dominion Bank | 1.32 % | 0.89 % | 0.89 % |
| 3 | 1.20 % | 0.79 % | 0.79 % | |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1.02 % | 0.69 % | 0.69 % |
| 5 | 0.84 % | 0.56 % | 0.56 % | |
| 6 | 0.79 % | 0.53 % | 0.53 % | |
| 7 | Bank of Nova Scotia | 0.71 % | 0.49 % | 0.49 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp. | 0.72 % | 0.48 % | 0.48 % |
| 9 | 0.72 % | 0.47 % | 0.47 % | |
| 10 | ING Groep N.V. | 0.67 % | 0.45 % | 0.45 % |
| 11 | 0.68 % | 0.45 % | 0.45 % | |
| 12 | U.S. Bancorp | 0.65 % | 0.44 % | 0.44 % |
| 13 | 0.63 % | 0.42 % | 0.42 % | |
| 14 | 0.57 % | 0.38 % | 0.38 % | |
| 15 | 0.56 % | 0.37 % | 0.37 % |
Was nur einer hält
Nur in WFIN (153)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- WFIN vs XMEU27.1 %
- WFIN vs XSX626 %
- WFIN vs XD5E17 %
- WFIN vs XESX11.8 %
- WFIN vs XESC11.8 %
- WIND vs 2B7K11.8 %
- SPFS vs 2B7K10 %
Im Netz von Alysly
Wie WFIN mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- American Express Company Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- BNP Paribas S.A. Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie · hält
- UniCredit S.p.A. Aktie · hält
- Visa Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XESX ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XESC ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Finanzwesen Index · bildet ab