SPFS vs. 2B7K: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Health Care UCITS ETF (SPFS) und iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K) überschneiden sich zu 10 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 39 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung10 %
Gemeinsame Titel39
Nur in SPFS63
Nur in 2B7K300
Die beiden Fonds
| SPFS | 2B7K | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Health Care UCITS ETF | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | IE00BYTRRB94 | IE00BYX2JD69 |
| Index | MSCI World Gesundheitswesen | MSCI World SRI |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.30 % | 0.20 % |
| Fondsvolumen | 688 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch (optimiert) |
| Erfasste Positionen | 102 | 339 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPFS | 2B7K | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 3.31 % | 1.21 % | 1.21 % |
| 2 | 2.67 % | 0.98 % | 0.98 % | |
| 3 | 2.04 % | 0.75 % | 0.75 % | |
| 4 | 1.56 % | 0.57 % | 0.57 % | |
| 5 | 1.39 % | 0.51 % | 0.51 % | |
| 6 | 1.04 % | 0.38 % | 0.38 % | |
| 7 | 0.86 % | 0.32 % | 0.32 % | |
| 8 | 0.77 % | 0.28 % | 0.28 % | |
| 9 | 0.68 % | 0.25 % | 0.25 % | |
| 10 | 0.63 % | 0.23 % | 0.23 % | |
| 11 | 0.58 % | 0.21 % | 0.21 % | |
| 12 | 0.54 % | 0.20 % | 0.20 % | |
| 13 | 0.53 % | 0.20 % | 0.20 % | |
| 14 | Agilent Technologies Inc. | 0.50 % | 0.19 % | 0.19 % |
| 15 | 0.48 % | 0.18 % | 0.18 % |
Was nur einer hält
Nur in SPFS (63)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- WFIN vs 2B7K17.9 %
- WIND vs 2B7K11.8 %
- SPFS vs XMEU11.5 %
- SPFS vs XIEE11.5 %
- SPFS vs XSX610.7 %
- SPFS vs XSX710.7 %
Im Netz von Alysly
Wie SPFS mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Amgen Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- Bristol-Myers Squibb Company Aktie · hält
- Gilead Sciences Aktie · hält
- Johnson & Johnson Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- Novo Nordisk A/S Aktie · hält
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- XSX7 ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Gesundheitswesen Index · bildet ab