EXSA vs. XSX6: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA) und Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1c (XSX6) überschneiden sich zu 98.5 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 541 Titel kommen in beiden vor. Beide bilden STOXX Europe 600 ab; die Frage ist hier nicht die Überschneidung, sondern was Kosten, Bauart und Ertragsverwendung unterscheiden.
Überschneidung98.5 %
Gemeinsame Titel541
Nur in EXSA19
Nur in XSX60
Die beiden Fonds
| EXSA | XSX6 | |
|---|---|---|
| Name | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1c |
| ISIN | DE0002635307 | LU0328475792 |
| Index | STOXX Europe 600 | STOXX Europe 600 |
| Anbieter | iShares | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.20 % | – |
| Fondsvolumen | – | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 560 | 541 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | EXSA | XSX6 | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings plc | 2.23 % | 2.24 % | 2.23 % |
| 2 | Novartis AG | 1.83 % | 1.89 % | 1.83 % |
| 3 | Nestle S.A. | 1.62 % | 1.62 % | 1.62 % |
| 4 | 1.57 % | 1.59 % | 1.57 % | |
| 5 | 1.54 % | 1.59 % | 1.54 % | |
| 6 | Siemens N AG | 1.52 % | 1.48 % | 1.48 % |
| 7 | 1.25 % | 1.26 % | 1.25 % | |
| 8 | 1.21 % | 1.22 % | 1.21 % | |
| 9 | 1.09 % | 1.10 % | 1.09 % | |
| 10 | UBS Group AG | 1.04 % | 1.06 % | 1.04 % |
| 11 | 1.02 % | 1.02 % | 1.02 % | |
| 12 | 1.01 % | 1.00 % | 1.00 % | |
| 13 | 0.97 % | 0.98 % | 0.97 % | |
| 14 | 0.93 % | 0.94 % | 0.93 % | |
| 15 | Novo Nordisk A/S Class B | 0.93 % | 0.96 % | 0.93 % |
Was nur einer hält
Nur in EXSA (19)
Nur in XSX6 (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EXSA vs XSX798.5 %
- WDSD vs XSX635 %
- ZPRS vs XSX635 %
- WFIN vs XSX626 %
- DBXD vs XSX613.1 %
- SPFS vs XSX610.7 %
Im Netz von Alysly
Wie EXSA mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Nestle S.A. Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- Shell Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- TotalEnergies Aktie · hält
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XSX7 ETF · überschneidet sich mit
- STOXX Europe 600 Index · bildet ab