EXSA vs. X600: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA) und Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1c (X600) überschneiden sich zu 98.9 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 540 Titel kommen in beiden vor. Beide bilden STOXX Europe 600 ab; die Frage ist hier nicht die Überschneidung, sondern was Kosten, Bauart und Ertragsverwendung unterscheiden.
Überschneidung98.9 %
Gemeinsame Titel540
Nur in EXSA20
Nur in X6000
Die beiden Fonds
| EXSA | X600 | |
|---|---|---|
| Name | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1c |
| ISIN | DE0002635307 | IE00003M6Z62 |
| Index | STOXX Europe 600 | STOXX Europe 600 |
| Anbieter | iShares | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.20 % | – |
| Fondsvolumen | – | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 560 | 540 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | EXSA | X600 | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings plc | 2.21 % | 2.24 % | 2.21 % |
| 2 | Novartis AG | 1.91 % | 1.93 % | 1.91 % |
| 3 | 1.65 % | 1.67 % | 1.65 % | |
| 4 | Nestle S.A. | 1.61 % | 1.63 % | 1.61 % |
| 5 | 1.60 % | 1.62 % | 1.60 % | |
| 6 | Siemens N AG | 1.50 % | 1.51 % | 1.50 % |
| 7 | 1.30 % | 1.32 % | 1.30 % | |
| 8 | 1.22 % | 1.24 % | 1.22 % | |
| 9 | 1.10 % | 1.11 % | 1.10 % | |
| 10 | UBS Group AG | 1.04 % | 1.05 % | 1.04 % |
| 11 | 1.02 % | 1.03 % | 1.02 % | |
| 12 | 0.99 % | 1.00 % | 0.99 % | |
| 13 | Novo Nordisk A/S Class B | 0.95 % | 0.96 % | 0.95 % |
| 14 | 0.95 % | 0.95 % | 0.95 % | |
| 15 | 0.93 % | 0.94 % | 0.93 % |
Was nur einer hält
Nur in EXSA (20)
Nur in X600 (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
Im Netz von Alysly
Wie EXSA mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Nestle S.A. Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- Shell Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- TotalEnergies Aktie · hält
- X600 ETF · überschneidet sich mit
- XESU ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XSX7 ETF · überschneidet sich mit
- STOXX Europe 600 Index · bildet ab