EXS1 vs. X600: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1) und Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1c (X600) überschneiden sich zu 13.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 34 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung13.1 %
Gemeinsame Titel34
Nur in EXS11
Nur in X600506
Die beiden Fonds
| EXS1 | X600 | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1c |
| ISIN | DE0005933931 | IE00003M6Z62 |
| Index | DAX | STOXX Europe 600 |
| Anbieter | iShares | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.16 % | – |
| Fondsvolumen | 7,5 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 35 | 540 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | EXS1 | X600 | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens N AG | 11.40 % | 1.51 % | 1.51 % |
| 2 | 9.35 % | 1.24 % | 1.24 % | |
| 3 | Siemens Energy N AG | 7.05 % | 0.93 % | 0.93 % |
| 4 | 6.87 % | 0.91 % | 0.91 % | |
| 5 | Infineon Technologies AG | 4.03 % | 0.53 % | 0.53 % |
| 6 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.67 % | 0.48 % | 0.48 % |
| 7 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50 % | 0.46 % | 0.46 % |
| 8 | 3.09 % | 0.41 % | 0.41 % | |
| 9 | Deutsche Post AG | 2.94 % | 0.39 % | 0.39 % |
| 10 | Deutsche Boerse AG | 2.91 % | 0.38 % | 0.38 % |
| 11 | 2.70 % | 0.36 % | 0.36 % | |
| 12 | BASF SE | 2.59 % | 0.34 % | 0.34 % |
| 13 | E.on SE | 2.19 % | 0.29 % | 0.29 % |
| 14 | 2.05 % | 0.27 % | 0.27 % | |
| 15 | Mercedes-Benz Group N AG | 1.82 % | 0.24 % | 0.24 % |
Was nur einer hält
Nur in EXS1 (1)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EXS1 vs DBXD100 %
- EXS1 vs XDDA100 %
- EXSA vs X60098.9 %
- EXS1 vs ZPRE28.6 %
- EXS1 vs IMEA14.2 %
- EXS1 vs XESU13.1 %
Im Netz von Alysly
Wie EXS1 mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Infineon Technologies Aktie · hält
- Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktie · hält
- Rheinmetall Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- X600 ETF · überschneidet sich mit
- XESU ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- ZPRE ETF · überschneidet sich mit
- DBXD ETF · überschneidet sich mit
- XDDA ETF · überschneidet sich mit
- DAX Index · bildet ab