EXS1 vs. IMEA: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1) und iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA) überschneiden sich zu 14 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 35 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung14 %
Gemeinsame Titel35
Nur in EXS10
Nur in IMEA326
Die beiden Fonds
| EXS1 | IMEA | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | DE0005933931 | IE00B4K48X80 |
| Index | DAX | MSCI Europe |
| Anbieter | iShares | iShares |
| Laufende Kosten | 0.16 % | 0.12 % |
| Fondsvolumen | 7,5 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch (optimiert) |
| Erfasste Positionen | 35 | 361 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | EXS1 | IMEA | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens N AG | 11.61 % | 1.66 % | 1.66 % |
| 2 | 9.28 % | 1.31 % | 1.31 % | |
| 3 | 6.98 % | 0.99 % | 0.99 % | |
| 4 | Siemens Energy N AG | 7.28 % | 0.98 % | 0.98 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 4.55 % | 0.64 % | 0.64 % |
| 6 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.61 % | 0.52 % | 0.52 % |
| 7 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.53 % | 0.46 % | 0.46 % |
| 8 | 3.03 % | 0.43 % | 0.43 % | |
| 9 | Deutsche Post AG | 2.92 % | 0.40 % | 0.40 % |
| 10 | Deutsche Boerse AG | 2.82 % | 0.39 % | 0.39 % |
| 11 | 2.63 % | 0.37 % | 0.37 % | |
| 12 | BASF SE | 2.49 % | 0.35 % | 0.35 % |
| 13 | E.on SE | 2.28 % | 0.32 % | 0.32 % |
| 14 | 2.10 % | 0.30 % | 0.30 % | |
| 15 | Mercedes-Benz Group N AG | 1.82 % | 0.26 % | 0.26 % |
Was nur einer hält
Nur in EXS1 (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EXS1 vs DBXD99.1 %
- EXS1 vs XDDA99.1 %
- IMEA vs XMEU98.2 %
- IMEA vs XIEE98.2 %
- EXS1 vs ZPRE28.4 %
- EXS1 vs SPYE14.3 %
- EXS1 vs XMEU14.3 %
- SPYY vs IMEA13.7 %
- SPSA vs IMEA12.3 %
- SPYI vs IMEA12.3 %
Im Netz von Alysly
Wie EXS1 mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Infineon Technologies Aktie · hält
- Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktie · hält
- Rheinmetall Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- ZPRE ETF · überschneidet sich mit
- SPYE ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- DBXD ETF · überschneidet sich mit
- XDDA ETF · überschneidet sich mit
- DAX Index · bildet ab