SPYI vs. IMEA: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) (SPYI) und iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA) überschneiden sich zu 12.3 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 307 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung12.3 %
Gemeinsame Titel307
Nur in SPYI2359
Nur in IMEA54
Die beiden Fonds
| SPYI | IMEA | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | IE00B3YLTY66 | IE00B4K48X80 |
| Index | MSCI ACWI IMI | MSCI Europe |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.17 % | 0.12 % |
| Fondsvolumen | 8,6 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch (optimiert) |
| Erfasste Positionen | 2666 | 361 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYI | IMEA | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings plc | 0.29 % | 2.41 % | 0.29 % |
| 2 | Nestle S.A. | 0.24 % | 1.75 % | 0.24 % |
| 3 | Novartis AG | 0.24 % | 1.90 % | 0.24 % |
| 4 | 0.23 % | 1.70 % | 0.23 % | |
| 5 | Siemens N AG | 0.23 % | 1.66 % | 0.23 % |
| 6 | 0.21 % | 1.62 % | 0.21 % | |
| 7 | 0.20 % | 1.10 % | 0.20 % | |
| 8 | 0.19 % | 1.18 % | 0.19 % | |
| 9 | 0.17 % | 1.09 % | 0.17 % | |
| 10 | 0.16 % | 1.31 % | 0.16 % | |
| 11 | 0.16 % | 0.97 % | 0.16 % | |
| 12 | 0.16 % | 1.17 % | 0.16 % | |
| 13 | 0.16 % | 0.91 % | 0.16 % | |
| 14 | 0.15 % | 0.99 % | 0.15 % | |
| 15 | 0.15 % | 0.99 % | 0.15 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYI (2359)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- IMEA vs XMEU98.2 %
- IMEA vs XIEE98.2 %
- SPYI vs IUSQ84.1 %
- SWWD vs SPYI81.6 %
- SPYI vs XD9U65 %
- SPYL vs SPYI64.3 %
- SPYI vs XUTC25.5 %
- EXS1 vs IMEA14 %
- SPYY vs IMEA13.7 %
- SPSA vs IMEA12.3 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYI mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- SWWD ETF · überschneidet sich mit
- SPYL ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- XD9U ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI IMI Index · bildet ab