SPYY vs. IMEA: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) (SPYY) und iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA) überschneiden sich zu 13.7 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 341 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung13.7 %
Gemeinsame Titel341
Nur in SPYY1717
Nur in IMEA20
Die beiden Fonds
| SPYY | IMEA | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | IE00B44Z5B48 | IE00B4K48X80 |
| Index | MSCI ACWI | MSCI Europe |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.12 % | 0.12 % |
| Fondsvolumen | 20,4 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch (optimiert) |
| Erfasste Positionen | 2058 | 361 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYY | IMEA | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings plc | 0.34 % | 2.41 % | 0.34 % |
| 2 | Novartis AG | 0.26 % | 1.90 % | 0.26 % |
| 3 | Nestle S.A. | 0.24 % | 1.75 % | 0.24 % |
| 4 | 0.24 % | 1.70 % | 0.24 % | |
| 5 | 0.23 % | 1.62 % | 0.23 % | |
| 6 | Siemens N AG | 0.23 % | 1.66 % | 0.23 % |
| 7 | 0.18 % | 1.31 % | 0.18 % | |
| 8 | 0.17 % | 1.18 % | 0.17 % | |
| 9 | 0.16 % | 1.10 % | 0.16 % | |
| 10 | 0.16 % | 1.17 % | 0.16 % | |
| 11 | UBS Group AG | 0.16 % | 1.16 % | 0.16 % |
| 12 | 0.15 % | 1.09 % | 0.15 % | |
| 13 | 0.14 % | 0.99 % | 0.14 % | |
| 14 | Siemens Energy N AG | 0.14 % | 0.98 % | 0.14 % |
| 15 | Novo Nordisk A/S Class B | 0.14 % | 1.01 % | 0.14 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYY (1717)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- IMEA vs XMEU98.2 %
- IMEA vs XIEE98.2 %
- SPYY vs IUSQ94.3 %
- SPYY vs XDWD90.1 %
- SPYL vs SPYY66.4 %
- SPYY vs XUTC26.2 %
- EXS1 vs IMEA14 %
- SPSA vs IMEA12.3 %
- SPYI vs IMEA12.3 %
- SPYY vs SPYM10.7 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYY mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- SPYL ETF · überschneidet sich mit
- SPYM ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI Index · bildet ab