SPYY vs. CIND
State Street® SPDR® MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) (SPYY) und iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (CIND) überschneiden sich zu 22.5 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 29 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung22.5 %
Gemeinsame Titel29
Nur in SPYY2004
Nur in CIND0
Die beiden Fonds
| SPYY | CIND | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00B44Z5B48 | IE00B53L4350 |
| Index | MSCI ACWI | Dow Jones |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.12 % | 0.33 % |
| Fondsvolumen | 21,4 Mrd. | 900 Mio. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 2033 | 29 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYY | CIND | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.72 % | 3.74 % | 3.74 % | |
| 2 | 3.38 % | 5.58 % | 3.38 % | |
| 3 | 4.86 % | 2.46 % | 2.46 % | |
| 4 | 2.41 % | 2.90 % | 2.41 % | |
| 5 | 1.93 % | 3.81 % | 1.93 % | |
| 6 | 0.91 % | 4.01 % | 0.91 % | |
| 7 | 0.62 % | 3.00 % | 0.62 % | |
| 8 | 0.60 % | 4.17 % | 0.60 % | |
| 9 | 0.45 % | 1.21 % | 0.45 % | |
| 10 | 0.43 % | 1.27 % | 0.43 % | |
| 11 | 0.38 % | 2.42 % | 0.38 % | |
| 12 | 0.37 % | 9.22 % | 0.37 % | |
| 13 | 0.33 % | 1.00 % | 0.33 % | |
| 14 | 0.33 % | 4.27 % | 0.33 % | |
| 15 | 0.32 % | 1.64 % | 0.32 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYY (2004)
Nur in CIND (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYY vs IUSQ94.5 %
- SPYL vs SPYY65.3 %
- SPYL vs CIND29.4 %
- SPYY vs XUTC26.1 %
- EUNL vs CIND23.9 %
- SPSA vs CIND22.5 %
- SPYI vs CIND22.5 %
- EXXT vs CIND21.9 %
- SPYY vs IMEA13.4 %
- SPYY vs SPYM11.3 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYY mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- ASML Holding Aktie · hält
- Cisco Systems Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Lam Research Corporation Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- SPYL ETF · überschneidet sich mit
- SPYM ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- CIND ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI Index · bildet ab