EUNL vs. CIND
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL) und iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (CIND) überschneiden sich zu 23.9 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 29 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung23.9 %
Gemeinsame Titel29
Nur in EUNL1130
Nur in CIND0
Die beiden Fonds
| EUNL | CIND | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00B4L5Y983 | IE00B53L4350 |
| Index | MSCI World | Dow Jones |
| Anbieter | iShares | iShares |
| Laufende Kosten | 0.20 % | 0.33 % |
| Fondsvolumen | 145,6 Mrd. | 900 Mio. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch (optimiert) | physisch |
| Erfasste Positionen | 1159 | 29 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | EUNL | CIND | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.83 % | 5.58 % | 3.83 % | |
| 2 | 5.34 % | 3.74 % | 3.74 % | |
| 3 | 2.72 % | 2.90 % | 2.72 % | |
| 4 | 5.50 % | 2.46 % | 2.46 % | |
| 5 | 2.17 % | 3.81 % | 2.17 % | |
| 6 | 1.04 % | 4.01 % | 1.04 % | |
| 7 | 0.70 % | 3.00 % | 0.70 % | |
| 8 | 0.67 % | 4.17 % | 0.67 % | |
| 9 | 0.51 % | 1.21 % | 0.51 % | |
| 10 | 0.48 % | 1.27 % | 0.48 % | |
| 11 | 0.43 % | 2.42 % | 0.43 % | |
| 12 | 0.42 % | 9.22 % | 0.42 % | |
| 13 | 0.38 % | 4.27 % | 0.38 % | |
| 14 | 0.37 % | 1.00 % | 0.37 % | |
| 15 | 0.37 % | 1.64 % | 0.37 % |
Was nur einer hält
Nur in EUNL (1130)
Nur in CIND (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EUNL vs XDWD99.2 %
- EUNL vs XDWL99.2 %
- EUNL vs SPPW97.8 %
- EUNL vs IUSQ89.3 %
- EUNL vs SXR871.7 %
- SPYL vs CIND29.4 %
- SPSA vs CIND22.5 %
- SPYI vs CIND22.5 %
- SPYY vs CIND22.5 %
- EXXT vs CIND21.9 %
Im Netz von Alysly
Wie EUNL mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- ASML Holding Aktie · hält
- Cisco Systems Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Lam Research Corporation Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- CIND ETF · überschneidet sich mit
- SXR8 ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Index · bildet ab