EUNL vs. SPY5: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL) und State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5) überschneiden sich zu 72.5 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 417 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung72.5 %
Gemeinsame Titel417
Nur in EUNL756
Nur in SPY552
Die beiden Fonds
| EUNL | SPY5 | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) |
| ISIN | IE00B4L5Y983 | IE00B6YX5C33 |
| Index | MSCI World | S&P 500 |
| Anbieter | iShares | SPDR |
| Laufende Kosten | 0.20 % | 0.03 % |
| Fondsvolumen | 145,6 Mrd. | 44,5 Mrd. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ausschüttend |
| Bauart | physisch (optimiert) | physisch |
| Erfasste Positionen | 1173 | 469 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | EUNL | SPY5 | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.58 % | 8.14 % | 5.58 % | |
| 2 | 4.80 % | 6.69 % | 4.80 % | |
| 3 | 3.76 % | 5.50 % | 3.76 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 2.75 % | 3.87 % | 2.75 % |
| 5 | 2.16 % | 3.03 % | 2.16 % | |
| 6 | 2.01 % | 2.95 % | 2.01 % | |
| 7 | 1.70 % | 2.42 % | 1.70 % | |
| 8 | 1.40 % | 1.95 % | 1.40 % | |
| 9 | 1.15 % | 1.60 % | 1.15 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 1.04 % | 1.45 % | 1.04 % |
| 11 | 1.04 % | 1.43 % | 1.04 % | |
| 12 | 1.03 % | 1.43 % | 1.03 % | |
| 13 | 0.84 % | 1.17 % | 0.84 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 0.76 % | 1.39 % | 0.76 % |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corporation | 0.71 % | 0.98 % | 0.71 % |
Was nur einer hält
Nur in EUNL (756)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SXR8 vs SPY599.7 %
- EUNL vs XDWD99 %
- EUNL vs XDWL99 %
- EUNL vs SPPW97.6 %
- EUNL vs IUSQ89.5 %
- SPY5 vs SPPW73.1 %
- SPY5 vs XDWD72.9 %
- EUNL vs SXR872.6 %
- SPY5 vs XUTC38.3 %
- SPY5 vs XUFN12.2 %
Im Netz von Alysly
Wie EUNL mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- SXR8 ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- SPY5 ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Index · bildet ab