SPY5 vs. SPPW: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5) und SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW) überschneiden sich zu 73.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 417 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung73.1 %
Gemeinsame Titel417
Nur in SPY552
Nur in SPPW720
Die beiden Fonds
| SPY5 | SPPW | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) | SPDR MSCI World UCITS ETF |
| ISIN | IE00B6YX5C33 | IE00BFY0GT14 |
| Index | S&P 500 | MSCI World |
| Anbieter | SPDR | SPDR |
| Laufende Kosten | 0.03 % | 0.12 % |
| Fondsvolumen | 44,5 Mrd. | 22,3 Mrd. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch (optimiert) |
| Erfasste Positionen | 469 | 1137 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPY5 | SPPW | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.14 % | 5.60 % | 5.60 % | |
| 2 | 6.69 % | 4.84 % | 4.84 % | |
| 3 | 5.50 % | 3.78 % | 3.78 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 3.87 % | 2.77 % | 2.77 % |
| 5 | 3.03 % | 2.18 % | 2.18 % | |
| 6 | 2.95 % | 2.03 % | 2.03 % | |
| 7 | 2.42 % | 1.70 % | 1.70 % | |
| 8 | 1.95 % | 1.40 % | 1.40 % | |
| 9 | 1.60 % | 1.15 % | 1.15 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 1.45 % | 1.05 % | 1.05 % |
| 11 | 1.43 % | 1.05 % | 1.05 % | |
| 12 | 1.43 % | 1.03 % | 1.03 % | |
| 13 | 1.17 % | 0.85 % | 0.85 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.39 % | 0.76 % | 0.76 % |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corporation | 0.98 % | 0.71 % | 0.71 % |
Was nur einer hält
Nur in SPY5 (52)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SXR8 vs SPY599.7 %
- SPPW vs XDWD97.8 %
- SPPW vs XDWL97.8 %
- EUNL vs SPPW97.6 %
- SPYL vs SPPW73.1 %
- SXR8 vs SPPW73.1 %
- SPY5 vs XDWD72.9 %
- EUNL vs SPY572.5 %
- SPY5 vs XUTC38.3 %
- SPY5 vs XUFN12.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SPY5 mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- EUNL ETF · überschneidet sich mit
- SXR8 ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- S&P 500 Index · bildet ab