SPPW vs. XDWL: Überschneidung, Kosten, Positionen
SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW) und Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1d (XDWL) überschneiden sich zu 97.8 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 1136 Titel kommen in beiden vor. Beide bilden MSCI World ab; die Frage ist hier nicht die Überschneidung, sondern was Kosten, Bauart und Ertragsverwendung unterscheiden.
Überschneidung97.8 %
Gemeinsame Titel1136
Nur in SPPW1
Nur in XDWL10
Die beiden Fonds
| SPPW | XDWL | |
|---|---|---|
| Name | SPDR MSCI World UCITS ETF | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE00BFY0GT14 | IE00BK1PV551 |
| Index | MSCI World | MSCI World |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.12 % | – |
| Fondsvolumen | 22,3 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch (optimiert) | – |
| Erfasste Positionen | 1137 | 1146 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPPW | XDWL | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.60 % | 5.57 % | 5.57 % | |
| 2 | 4.84 % | 4.80 % | 4.80 % | |
| 3 | 3.78 % | 3.75 % | 3.75 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 2.77 % | 2.75 % | 2.75 % |
| 5 | 2.18 % | 2.16 % | 2.16 % | |
| 6 | 2.03 % | 2.01 % | 2.01 % | |
| 7 | 1.70 % | 1.70 % | 1.70 % | |
| 8 | 1.40 % | 1.40 % | 1.40 % | |
| 9 | 1.15 % | 1.15 % | 1.15 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 1.05 % | 1.04 % | 1.04 % |
| 11 | 1.05 % | 1.04 % | 1.04 % | |
| 12 | 1.03 % | 1.02 % | 1.02 % | |
| 13 | 0.85 % | 0.84 % | 0.84 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 0.76 % | 0.75 % | 0.75 % |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corporation | 0.71 % | 0.71 % | 0.71 % |
Was nur einer hält
Nur in SPPW (1)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EUNL vs XDWL99 %
- SWWD vs XDWL97.8 %
- SPPW vs XDWD97.8 %
- EUNL vs SPPW97.6 %
- SPYL vs SPPW73.1 %
- SXR8 vs SPPW73.1 %
- SPY5 vs SPPW73.1 %
Im Netz von Alysly
Wie SPPW mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- SPYL ETF · überschneidet sich mit
- EUNL ETF · überschneidet sich mit
- SXR8 ETF · überschneidet sich mit
- SPY5 ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Index · bildet ab