SPPW vs. XUTC
SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW) und Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1d (XUTC) überschneiden sich zu 29 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 81 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung29 %
Gemeinsame Titel81
Nur in SPPW1040
Nur in XUTC0
Die beiden Fonds
| SPPW | XUTC | |
|---|---|---|
| Name | SPDR MSCI World UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE00BFY0GT14 | IE00BGQYRS42 |
| Index | MSCI World | MSCI USA Informationstechnologie |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.12 % | – |
| Fondsvolumen | 22,3 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch (optimiert) | – |
| Erfasste Positionen | 1121 | 81 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPPW | XUTC | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.51 % | 20.26 % | 5.51 % | |
| 2 | 5.36 % | 18.47 % | 5.36 % | |
| 3 | 3.84 % | 14.12 % | 3.84 % | |
| 4 | 1.80 % | 6.60 % | 1.80 % | |
| 5 | 1.21 % | 4.45 % | 1.21 % | |
| 6 | 0.92 % | 3.40 % | 0.92 % | |
| 7 | 0.50 % | 1.83 % | 0.50 % | |
| 8 | 0.49 % | 1.78 % | 0.49 % | |
| 9 | 0.41 % | 1.51 % | 0.41 % | |
| 10 | 0.41 % | 1.47 % | 0.41 % | |
| 11 | 0.40 % | 1.46 % | 0.40 % | |
| 12 | 0.29 % | 1.09 % | 0.29 % | |
| 13 | 0.28 % | 1.05 % | 0.28 % | |
| 14 | 0.27 % | 0.99 % | 0.27 % | |
| 15 | 0.26 % | 0.95 % | 0.26 % |
Was nur einer hält
Nur in SPPW (1040)
Nur in XUTC (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPPW vs XDWD97.9 %
- SPPW vs XDWL97.9 %
- EUNL vs SPPW97.8 %
- SXR8 vs SPPW72.3 %
- SPY5 vs SPPW72.3 %
- SXR8 vs XUTC38.9 %
- SPY5 vs XUTC38.9 %
- SPYY vs XUTC26.1 %
- SPYI vs XUTC25.6 %
Im Netz von Alysly
Wie SPPW mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- ASML Holding Aktie · hält
- Cisco Systems Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Lam Research Corporation Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- EUNL ETF · überschneidet sich mit
- SXR8 ETF · überschneidet sich mit
- SPY5 ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Index · bildet ab